DJI Osmo Action 3

91
$ 634 или 44 760 ₽
Дизайн
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет специальное крепление на велосипед | Нет |
Есть дисплей | Да |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Имеет акселерометр | Нет |
Встроенная память | — |
Максимальная рабочая температура | 45 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | -20 °C |
Разрешение | 230400 px |
Размер экрана | 2.25 " |
Имеет второй экран | Да |
Разрешение (дополнительный экран) | 102400 px |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 16 m |
Имеет поворачивающийся экран | Нет |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Имеет гироскоп | Да |
Объем | 102.20808 cm³ |
Вес | 145 g |
Толщина | 44.2 mm |
Ширина | 70.5 mm |
Высота | 32.8 mm |
Функции
Совместимость с Android | Да |
Совместимость с iOS | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Да |
Версия USB | — |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет HDMI выход | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет aptX | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Смартфон - пульт управления | Да |
Имеет NFC | Нет |
Может создавать панорамы | Нет |
Имеет голосовые команды | Нет |
Батарея
Срок службы батареи | 2.6 h |
Емкость аккумулятора | 1770 mAh |
Время зарядки | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Аудио
Количество микрофонов | 3 |
Имеет стерео микрофон | Да |
Имеет разъем для микрофона | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 12 MP |
Имеет регулируемое поле зрения | Да |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Нет |
Размер сенсора | — |
Широкая апертура (основная камера) | 2.8 f |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Глубина цвета | — |
Динамический диапазон | — |
Время экспонирования | — |
Качество изображения | — |
Максимальная светочувствительность | — |
Самая короткая выдержка затвора | 0.000125 s |
Шум | — |
Оптический зум | — |
Имеет сенсорный автофокус | Нет |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной фокус | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет ручную выдержку | Да |
Имеет ручной баланс белого | Нет |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 259200 fps |
Поле зрения | 155 ° |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Нет |
Имеет режим кино 24р | Да |
Битрейт фильма | 130 Mbps |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет следящий автофокус | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Прочее
Есть AAC | Да |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Может записывать вертикальные видео | Да |