DJI Osmo Pocket 2

72
$ 634 или 44 760 ₽
Дизайн
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет специальное крепление на велосипед | Нет |
Есть дисплей | Да |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Имеет акселерометр | Нет |
Встроенная память | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Разрешение | — |
Размер экрана | 1 " |
Имеет второй экран | Нет |
Разрешение (дополнительный экран) | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — |
Имеет поворачивающийся экран | Нет |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Имеет гироскоп | Нет |
Объем | 142.272 cm³ |
Вес | 117 g |
Толщина | 30 mm |
Ширина | 38 mm |
Высота | 124.8 mm |
Функции
Совместимость с Android | Да |
Совместимость с iOS | Да |
Версия Bluetooth | — |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Да |
Версия USB | — |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет дистанционное управление | Нет |
Имеет HDMI выход | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | — |
Имеет aptX | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Смартфон - пульт управления | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Может создавать панорамы | Да |
Имеет голосовые команды | Нет |
Батарея
Срок службы батареи | — |
Емкость аккумулятора | 875 mAh |
Время зарядки | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Нет |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Аудио
Количество микрофонов | 4 |
Имеет стерео микрофон | Да |
Имеет разъем для микрофона | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 64 MP |
Имеет регулируемое поле зрения | Нет |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Размер сенсора | — |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Глубина цвета | — |
Динамический диапазон | — |
Время экспонирования | — |
Качество изображения | — |
Максимальная светочувствительность | — |
Самая короткая выдержка затвора | 0.000125 s |
Шум | — |
Оптический зум | — |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет вспышку | Нет |
Имеет ручную ISO | Нет |
Имеет ручную выдержку | Да |
Имеет ручной баланс белого | Нет |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 129600 fps |
Поле зрения | — |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет режим кино 24р | Да |
Битрейт фильма | 100 Mbps |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет следящий автофокус | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Прочее
Поле зрения | 93 ° |