GoPro Fusion

92
Дизайн
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет специальное крепление на велосипед | Нет |
Есть дисплей | Нет |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Встроенная память | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Разрешение | — |
Размер экрана | 2 " |
Имеет второй экран | Нет |
Разрешение (дополнительный экран) | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 5 m |
Имеет поворачивающийся экран | Нет |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Имеет гироскоп | Да |
Объем | — |
Вес | — |
Толщина | — |
Ширина | — |
Высота | — |
Функции
Совместимость с Android | Да |
Совместимость с iOS | Да |
Версия Bluetooth | 4 |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Нет |
Версия USB | — |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Имеет aptX | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Смартфон - пульт управления | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Может создавать панорамы | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Батарея
Срок службы батареи | — |
Емкость аккумулятора | 2620 mAh |
Время зарядки | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Аудио
Количество микрофонов | 3 |
Имеет стерео микрофон | Да |
Имеет разъем для микрофона | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 18 MP |
Имеет регулируемое поле зрения | Нет |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Размер сенсора | — |
Широкая апертура (основная камера) | 2 f |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Глубина цвета | — |
Динамический диапазон | — |
Время экспонирования | — |
Качество изображения | — |
Максимальная светочувствительность | 6400 ISO |
Самая короткая выдержка затвора | — |
Шум | — |
Оптический зум | — |
Имеет сенсорный автофокус | Нет |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной фокус | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет ручную выдержку | Нет |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 74880 fps |
Поле зрения | 360 ° |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Нет |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет режим кино 24р | Нет |
Битрейт фильма | — |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет следящий автофокус | Нет |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Прочее
Является системной камерой | Нет |
Имеет компас | Да |
Имеет тихий фокусный мотор, встроенный в объектив | Нет |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет возможности 3D фото/видео съемки | Нет |
Имеет встроенный USB разъем | Нет |
Имеет встроенный моторизированный фокус | Нет |
Имеет слоты для двух карточек | Да |
Снимает панораму 360 ° | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Имеет два сенсора | Нет |
Имеет встроенный проектор | Нет |