GoPro Hero11 Black Mini

97
$ 634 или 44 760 ₽
Дизайн
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет специальное крепление на велосипед | Да |
Есть дисплей | Да |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Встроенная память | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Разрешение | — |
Размер экрана | — |
Имеет второй экран | Нет |
Разрешение (дополнительный экран) | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 10 m |
Имеет поворачивающийся экран | Нет |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Имеет гироскоп | Да |
Объем | 104.728 cm³ |
Вес | 133 g |
Толщина | 38 mm |
Ширина | 53 mm |
Высота | 52 mm |
Функции
Совместимость с Android | Да |
Совместимость с iOS | Да |
Версия Bluetooth | — |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Да |
Версия USB | 3 |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет дистанционное управление | Нет |
Имеет HDMI выход | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Имеет aptX | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Смартфон - пульт управления | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Может создавать панорамы | Нет |
Имеет голосовые команды | Да |
Батарея
Срок службы батареи | — |
Емкость аккумулятора | 1500 mAh |
Время зарядки | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Аудио
Количество микрофонов | 1 |
Имеет стерео микрофон | Нет |
Имеет разъем для микрофона | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 24.7 MP |
Имеет регулируемое поле зрения | Да |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Нет |
Размер сенсора | 1225.804 mm |
Широкая апертура (основная камера) | — |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Глубина цвета | 10 bits |
Динамический диапазон | — |
Время экспонирования | — |
Качество изображения | — |
Максимальная светочувствительность | — |
Самая короткая выдержка затвора | — |
Шум | — |
Оптический зум | — |
Имеет сенсорный автофокус | Нет |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной фокус | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет ручную выдержку | Нет |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 179280 fps |
Поле зрения | — |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет режим кино 24р | Да |
Битрейт фильма | 120 Mbps |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет следящий автофокус | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Прочее
Поддерживает режим портрета | Да |