Moza Moin

69
Дизайн
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет специальное крепление на велосипед | Нет |
Есть дисплей | Да |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Имеет акселерометр | Нет |
Встроенная память | — |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Разрешение | 130560 px |
Размер экрана | 2.45 " |
Имеет второй экран | Нет |
Разрешение (дополнительный экран) | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — |
Имеет поворачивающийся экран | Да |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Имеет гироскоп | Нет |
Объем | 156.0384 cm³ |
Вес | 176 g |
Толщина | 32 mm |
Ширина | 37.8 mm |
Высота | 129 mm |
Функции
Совместимость с Android | Да |
Совместимость с iOS | Да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Нет |
Версия USB | 2 |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет HDMI выход | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет aptX | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Смартфон - пульт управления | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Может создавать панорамы | Нет |
Имеет голосовые команды | Нет |
Батарея
Срок службы батареи | 2.42 h |
Емкость аккумулятора | 950 mAh |
Время зарядки | 1.5 h |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Аудио
Количество микрофонов | 2 |
Имеет стерео микрофон | Да |
Имеет разъем для микрофона | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 12 MP |
Имеет регулируемое поле зрения | Нет |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Размер сенсора | — |
Широкая апертура (основная камера) | 2.2 f |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Глубина цвета | — |
Динамический диапазон | — |
Время экспонирования | 60 s |
Качество изображения | — |
Максимальная светочувствительность | — |
Самая короткая выдержка затвора | 0.000125 s |
Шум | — |
Оптический зум | — |
Имеет сенсорный автофокус | Нет |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет вспышку | Нет |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет ручную выдержку | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 129600 fps |
Поле зрения | — |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет режим кино 24р | Да |
Битрейт фильма | 100 Mbps |
Снимает в формате RAW | Нет |
Имеет следящий автофокус | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Прочее
Является системной камерой | Нет |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 256 GB |