Polaroid XS100 Extreme Edition

62
Дизайн
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет специальное крепление на велосипед | Да |
Есть дисплей | Нет |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Встроенная память | 32 GB |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Разрешение | — |
Размер экрана | — |
Имеет второй экран | Нет |
Разрешение (дополнительный экран) | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 10 m |
Имеет поворачивающийся экран | Нет |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Имеет гироскоп | Нет |
Объем | 192.3264 cm³ |
Вес | 136 g |
Толщина | 108 mm |
Ширина | 42 mm |
Высота | 42.4 mm |
Функции
Совместимость с Android | Да |
Совместимость с iOS | Да |
Версия Bluetooth | — |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Нет |
Версия USB | 2 |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет дистанционное управление | Нет |
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет GPS | Нет |
Имеет Wi-Fi | Нет |
Версия Wi-Fi | — |
Имеет aptX | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Смартфон - пульт управления | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Может создавать панорамы | Нет |
Имеет голосовые команды | Нет |
Батарея
Срок службы батареи | — |
Емкость аккумулятора | 1200 mAh |
Время зарядки | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Аудио
Количество микрофонов | 1 |
Имеет стерео микрофон | Нет |
Имеет разъем для микрофона | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP |
Имеет регулируемое поле зрения | Нет |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Размер сенсора | — |
Широкая апертура (основная камера) | 2.8 f |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Глубина цвета | — |
Динамический диапазон | — |
Время экспонирования | — |
Качество изображения | — |
Максимальная светочувствительность | — |
Самая короткая выдержка затвора | — |
Шум | — |
Оптический зум | — |
Имеет сенсорный автофокус | Нет |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной фокус | Нет |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную ISO | Нет |
Имеет ручную выдержку | Нет |
Имеет ручной баланс белого | Нет |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 32400 fps |
Поле зрения | 170 ° |
Имеет функцию интервальной съемки | Нет |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Нет |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Нет |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет режим кино 24р | Нет |
Битрейт фильма | — |
Снимает в формате RAW | Нет |
Имеет следящий автофокус | Нет |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Прочее
Имеет встроенный USB разъем | Нет |