Soloshot3 Optic65

67
Дизайн
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет специальное крепление на велосипед | Нет |
Есть дисплей | Да |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Имеет акселерометр | Нет |
Встроенная память | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Разрешение | — |
Размер экрана | — |
Имеет второй экран | Нет |
Разрешение (дополнительный экран) | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — |
Имеет поворачивающийся экран | Нет |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Имеет гироскоп | Нет |
Объем | 735.590856 cm³ |
Вес | 373 g |
Толщина | 109.2 mm |
Ширина | 73.7 mm |
Высота | 91.4 mm |
Функции
Совместимость с Android | Нет |
Совместимость с iOS | Нет |
Версия Bluetooth | — |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Да |
Версия USB | — |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Имеет aptX | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Смартфон - пульт управления | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Может создавать панорамы | Нет |
Имеет голосовые команды | Нет |
Батарея
Срок службы батареи | — |
Емкость аккумулятора | 6600 mAh |
Время зарядки | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Аудио
Количество микрофонов | 1 |
Имеет стерео микрофон | Нет |
Имеет разъем для микрофона | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 12 MP |
Имеет регулируемое поле зрения | Да |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Размер сенсора | — |
Широкая апертура (основная камера) | — |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Глубина цвета | — |
Динамический диапазон | — |
Время экспонирования | — |
Качество изображения | — |
Максимальная светочувствительность | — |
Самая короткая выдержка затвора | — |
Шум | — |
Оптический зум | — |
Имеет сенсорный автофокус | Нет |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной фокус | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Имеет ручную ISO | Нет |
Имеет ручную выдержку | Нет |
Имеет ручной баланс белого | Нет |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 32400 fps |
Поле зрения | — |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Нет |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Нет |
Имеет режим кино 24р | Да |
Битрейт фильма | — |
Снимает в формате RAW | Нет |
Имеет следящий автофокус | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |