Canon Legria GX10

77
Дизайн
Есть дисплей | Да |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Имеет сенсорный экран | Да |
Вес | 1335 g |
Размер экрана | 3.5 " |
Толщина | 267 mm |
Высота | 97 mm |
Имеет поворачивающийся экран | Да |
Объем | 3884.85 cm³ |
Ширина | 150 mm |
Имеет акселерометр | Нет |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — |
Имеет специальное крепление на велосипед | Нет |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Плотность пикселей | — |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет встроенный проектор | Нет |
Задержка включения питания | — |
Разрешение | — |
Разрешение экрана | 1560 k dots |
Является системной камерой | Да |
Видеосъемка
Видео запись (основная камера) | 108000 fps |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет режим кино 24р | Нет |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Поддерживает запись Dolby Vision | Нет |
Имеет функцию интервальной съемки | Нет |
Непрерывная съемка с высоким разрешением | — |
Имеет следящий автофокус | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Битрейт фильма | 150 Mbps |
Снимает в формате RAW | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Разрешение видео записи 3D | — |
Имеет автофокусировку в режиме видео благодаря фазовому автофокусу | Нет |
Имеет возможности 3D фото/видео съемки | Нет |
Имеет встроенные функции подавления вибраций | Нет |
Оптика
Мегапиксели (основная камера) | 8.29 MP |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Нет |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Поле зрения | — |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Широкая апертура (основная камера) | 4.5 f |
Имеет ручной фокус | Да |
Размер сенсора | — |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Минимальное фокусное расстояние | 8.3 mm |
Оптический зум | 15 x |
Время экспонирования | — |
Максимальное фокусное расстояние | 124.5 mm |
Может создавать панорамы | Нет |
Имеет стабилизацию со сдвигом матрицы | Нет |
Точки фокусировки | — |
Самая короткая выдержка затвора | 0.0005 s |
Имеет встроенный моторизированный фокус | Нет |
Имеет два сенсора | Нет |
Крестовые точки фокусировки | — |
Максимальная светочувствительность | — |
Увеличение | — |
Имеет ручную выдержку | Да |
Мегапиксели для 3D фотографий | — |
Задержка срабатывания затвора | — |
Имеет тихий фокусный мотор, встроенный в объектив | Нет |
Аудио
Имеет разъем для микрофона | Да |
Имеет стерео микрофон | Да |
Количество микрофонов | — |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Батарея
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Емкость аккумулятора | 2670 mAh |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Включена карта SD (объем памяти) | — |
Функции
Имеет GPS | Да |
Совместимость с Android | Нет |
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Имеет дистанционное управление | Нет |
Совместимость с iOS | Нет |
Есть собственное приложение для прямой трансляции | Нет |
Имеет встроенный USB разъем | Нет |
Имеет башмак | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Встроенная память | — |
Имеет NFC | Нет |
Имеет USB Type-C | Нет |
Версия USB | — |
Имеет голосовые команды | Нет |
Глубина цвета | — |
Динамический диапазон | — |
Скорость синхронизации вспышки | — |
Качество изображения | — |
Шум | — |
Оперативная память | — |
Версия Bluetooth | — |
Имеет DLNA | Нет |