Whirlpool WDT910SSYB

80
Общая информация
Высота | 876 mm |
Спрятанный нагреватель | Нет |
Может быть встроена в кухонный шкаф | Нет |
Толщина | 698 mm |
Вес | 41276 g |
Самозакрывающаяся дверь | Нет |
Количество распылителей | 2 |
Есть смягчитель воды | Нет |
Уровень акустического шума | 51 dB |
Есть возможность отрегулировать высоту машины | Да |
Ширина | 606 mm |
Объем | — |
Имеет блокировку от детей | Да |
Длина заливного шланга | — |
Переносная | Нет |
Встраиваемая | Нет |
Можно использовать на открытом воздухе | Нет |
Гарантийный период | 1 years |
Программы
Есть индикатор оставшегося времени | Нет |
Самый быстрый цикл | 60 m |
Есть функция экологического мытья | Да |
Количество циклов | 6 |
Имеет опцию задержки пуска | Да |
Максимальная задержка запуска | 4 hrs |
Имеет опцию паузы | Нет |
Имеет сигнал конца стирки | Нет |
Есть функция экологической сушки | Да |
Есть функция ночного цикла | Да |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Загрузка посуды
Количество столовых приборов | 15 |
Есть опция половинной нагрузки | Да |
Количество складных решеток в верхнем отделении | 4 |
Количество складных решеток в нижнем отделении | — |
Верхняя максимальная высота тарелки | — |
Ниже максимальная высота тарелки | — |
Есть третья корзина вверху | Нет |
Эффективность
Ежегодное энергопотребление | 245 kWh |
Имеет высший рейтинг энергоэффективности | Да |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Минимальное давление воды | — |
Ежегодное потребление воды | — |
Энергопотребление в режиме работы | — |
Потребление воды за цикл | — |
Функции
Имеет аквастоп | Да |
Имеет функцию дезинфекции | Да |
Есть индикатор времени | Нет |
Есть функция самооткрывания | Нет |
Имеет сенсорную сушку | Да |
Имеет подсветку внутри | Нет |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет систему диагностики смартфоном | Нет |
Имеет дистанционное управление | Нет |
Прочее
Имеет датчик загрузки | Да |