Amazon Kindle Paperwhite (2018)

53
Дизайн
Вес | 191.4 g |
Объем | 158.46296 cm³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Ширина | 116 mm |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Толщина | 8.18 mm |
Высота | 167 mm |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 2 m |
Имеет QWERTY клавиатуру | Нет |
Дисплей
Размер экрана | 6 " |
Имеет самоосвещение | Да |
Плотность пикселей | 300 ppi |
Имеет дисплей на основе электронной бумаги | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Разрешение | 1552256 px |
Количество тонов экрана | 16 |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Версия Gorilla Glass | — |
Есть возможность калибровки цвета | Нет |
Имеет 3D экран | Нет |
Производительность
Встроенная память | 32 GB |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Оперативная память | — |
Скорость центрального процессора | — |
Размер полупроводников | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | — |
Включена карта SD (объем памяти) | — |
Подключение
Имеет сотовый модуль | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Есть Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Имеет поисковый браузер | Да |
Имеет NFC | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Скорость загрузки | — |
Имеет HDMI выход | Нет |
Скорость загрузки | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | — |
Срок службы батареи | — |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Время зарядки | 3 h |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | — |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Функции
Без рекламы | Нет |
Имеет словарь | Да |
Поддерживаемые типы файлов | 13 |
Имеет доступ к библиотеке, чтобы "одолжить" электронные книги | Да |
Поддерживает синтезатор речи | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Имеет акселерометр | Нет |
Имеет компас | Нет |
Имеет радио | Нет |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Имеет сенсор CMOS | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Видео запись (основная камера) | — |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Имеет специальные медиа кнопки | Нет |
Имеет блокировку от детей | Нет |
Имеет гироскоп | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Прочее
Степень защиты от проникновения (IP) | ipx8 |
Гарантийный период | 1 years |