Amazon Kindle Scribe

48
$ 634 или 44 760 ₽
Дизайн
Вес | 433 g |
Объем | 261.464 cm³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Ширина | 196 mm |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Толщина | 5.8 mm |
Высота | 230 mm |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — |
Имеет QWERTY клавиатуру | Нет |
Дисплей
Размер экрана | 10.2 " |
Имеет самоосвещение | Да |
Плотность пикселей | 300 ppi |
Имеет дисплей на основе электронной бумаги | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Разрешение | — |
Количество тонов экрана | — |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Версия Gorilla Glass | — |
Есть возможность калибровки цвета | Нет |
Имеет 3D экран | Нет |
Производительность
Встроенная память | 64 GB |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Оперативная память | — |
Скорость центрального процессора | — |
Размер полупроводников | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | — |
Включена карта SD (объем памяти) | — |
Подключение
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Есть Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | — |
Имеет поисковый браузер | Да |
Имеет NFC | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Скорость загрузки | — |
Имеет HDMI выход | Нет |
Скорость загрузки | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | — |
Срок службы батареи | — |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Время зарядки | 2.5 h |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | — |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Функции
Без рекламы | Да |
Имеет словарь | Да |
Поддерживаемые типы файлов | 18 |
Имеет доступ к библиотеке, чтобы "одолжить" электронные книги | Да |
Поддерживает синтезатор речи | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Имеет акселерометр | Нет |
Имеет компас | Нет |
Имеет радио | Нет |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Имеет сенсор CMOS | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Видео запись (основная камера) | — |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Имеет специальные медиа кнопки | Нет |
Имеет блокировку от детей | Да |
Имеет гироскоп | Нет |
Имеет вспышку | Нет |