Pocketbook InkPad Color

36
$ 634 или 44 760 ₽
Дизайн
Вес | 225 g |
Объем | — |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Ширина | 136.5 mm |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Толщина | 8 mm |
Высота | 195 mm |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — |
Имеет QWERTY клавиатуру | Нет |
Дисплей
Размер экрана | 7.8 " |
Имеет самоосвещение | Нет |
Плотность пикселей | 300 ppi |
Имеет дисплей на основе электронной бумаги | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Разрешение | 2628288 px |
Количество тонов экрана | — |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Версия Gorilla Glass | — |
Есть возможность калибровки цвета | Нет |
Имеет 3D экран | Нет |
Производительность
Встроенная память | 16 GB |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Оперативная память | 1 GB |
Скорость центрального процессора | — |
Размер полупроводников | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 32 GB |
Включена карта SD (объем памяти) | — |
Подключение
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Есть Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | — |
Имеет поисковый браузер | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Скорость загрузки | — |
Имеет HDMI выход | Нет |
Скорость загрузки | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2900 mAh |
Срок службы батареи | — |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Время зарядки | — |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | — |
Имеет аккумулятор | Нет |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Нет |
Функции
Без рекламы | Нет |
Имеет словарь | Нет |
Поддерживаемые типы файлов | — |
Имеет доступ к библиотеке, чтобы "одолжить" электронные книги | Нет |
Поддерживает синтезатор речи | Нет |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Имеет акселерометр | Нет |
Имеет компас | Нет |
Имеет радио | Нет |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Имеет сенсор CMOS | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Видео запись (основная камера) | — |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Имеет специальные медиа кнопки | Нет |
Имеет блокировку от детей | Нет |
Имеет гироскоп | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Прочее
Имеет 3,5 мм мини-джек | Да |
Могут быть использованы в беспроводном режиме. | Да |