PocketBook Touch

37
Дизайн
Вес | 195 g |
Объем | 190.35625 cm³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Ширина | 114.5 mm |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Толщина | 9.5 mm |
Высота | 175 mm |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — |
Имеет QWERTY клавиатуру | Да |
Дисплей
Размер экрана | 6 " |
Имеет самоосвещение | Нет |
Плотность пикселей | 167 ppi |
Имеет дисплей на основе электронной бумаги | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Разрешение | — |
Количество тонов экрана | 16 |
Имеет фирменное противоударное стекло | Нет |
Версия Gorilla Glass | — |
Есть возможность калибровки цвета | Нет |
Имеет 3D экран | Нет |
Производительность
Встроенная память | 2 GB |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Оперативная память | 0.128 GB |
Скорость центрального процессора | — |
Размер полупроводников | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | — |
Включена карта SD (объем памяти) | — |
Подключение
Имеет сотовый модуль | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Есть Bluetooth | Нет |
Версия Bluetooth | — |
Имеет поисковый браузер | Да |
Имеет NFC | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Скорость загрузки | — |
Имеет HDMI выход | Нет |
Скорость загрузки | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1100 mAh |
Срок службы батареи | — |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Время зарядки | — |
Поддерживает быструю зарядку | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Энергопотребление в режиме работы | — |
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Нет |
Функции
Без рекламы | Нет |
Имеет словарь | Да |
Поддерживаемые типы файлов | 19 |
Имеет доступ к библиотеке, чтобы "одолжить" электронные книги | Да |
Поддерживает синтезатор речи | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет GPS | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет компас | Нет |
Имеет радио | Нет |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Имеет сенсор CMOS | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Видео запись (основная камера) | — |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Имеет специальные медиа кнопки | Да |
Имеет блокировку от детей | Нет |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет вспышку | Нет |