Margarine Spread (60% fat, vegetable oil, unsalted)

79
Общая информация
Белков на 100г | 0.17 g |
Клетчатки на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Воды на 100 г | 37.58 g |
Этилового спирта на 100г | — |
Кофеина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Теобромина на 100г | — |
Холина на 100г | 10.2 mg |
Железа на 100г | — |
Натрия на 100г | 2 mg |
Меди на 100г | — |
Марганца на 100г | — |
Селена на 100г | — |
Пищевая энергия
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 533 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 2230 kJ |
Углеводов на 100г | 0.86 g |
Жиры
Жиров на 100г | 59.81 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 12.086 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 19.348 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 26.477 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Холестерина на 100г | 1 mg |
Минералы
Зольность на 100г | 1.59 g |
Кальция на 100г | 21 mg |
Магния на 100г | 2 mg |
Фосфора на 100г | 16 mg |
Калия на 100г | 30 mg |
Цинка на 100г | — |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Фолиевая кислота | — |
Витамина C на 100г | 0.1 mg |
Тиамин | 7 mg |
Рибофлавин | 26 mg |
Ниацин | 16 mg |
Пантотеновая кислота | — |
Витамина B6 на 100г | 3.75 mg |
Фолаты | 1 µg |
Витамина B12 на 100г | 10.8 µg |
Витамина A (RAE) на 100г | 819 µg |
Ретинола на 100г | 768 µg |
Витамина A (IU) на 100г | 3577 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 21.12 mg |
Витамина Е (добавленного) на 100 г | — |
Витамина D2 и D3 на 100г | — |
Витамина D на 100г | — |
Витамина K на 100г | 101.3 µg |
Антиоксиданты
Бета-каротина на 100г | 610 µg |
Альфа-каротина на 100г | — |
Бета-криптоксантина на 100г | — |
Ликопина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Бетаина на 100г | 8.1 mg |