Tofu Mayonnaise

100
Общая информация
Белков на 100г | 5.95 g |
Клетчатки на 100г | 1.1 g |
Сахара (всего) на 100г | 0.85 g |
Воды на 100 г | 56.33 g |
Этилового спирта на 100г | — |
Кофеина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Теобромина на 100г | — |
Холина на 100г | 26.2 mg |
Железа на 100г | 0.27 mg |
Натрия на 100г | 773 mg |
Меди на 100г | 90 mg |
Марганца на 100г | 0.399 mg |
Селена на 100г | 1.6 µg |
Пищевая энергия
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 322 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1348 kJ |
Углеводов на 100г | 3.06 g |
Жиры
Жиров на 100г | 31.79 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 2.921 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 5.246 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 16.59 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | 0.153 g |
Холестерина на 100г | — |
Минералы
Зольность на 100г | 2.87 g |
Кальция на 100г | 53 mg |
Магния на 100г | 52 mg |
Фосфора на 100г | 49 mg |
Калия на 100г | 66 mg |
Цинка на 100г | 0.4 mg |
Фтора на 100г | 0.4 g |
Витамины
Фолиевая кислота | — |
Витамина C на 100г | — |
Тиамин | 50 mg |
Рибофлавин | 40 mg |
Ниацин | 90 mg |
Пантотеновая кислота | 0.124 mg |
Витамина B6 на 100г | 20 mg |
Фолаты | 8 µg |
Витамина B12 на 100г | — |
Витамина A (RAE) на 100г | 2 µg |
Ретинола на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | 43 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 2.4 mg |
Витамина Е (добавленного) на 100 г | — |
Витамина D2 и D3 на 100г | — |
Витамина D на 100г | — |
Витамина K на 100г | 53.4 µg |
Антиоксиданты
Бета-каротина на 100г | 23 µg |
Альфа-каротина на 100г | — |
Бета-криптоксантина на 100г | 6 µg |
Ликопина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | 21 µg |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Генистеина на 100г | 11.3 mg |
Даидзеина на 100г | 5.5 mg |
Бетаина на 100г | — |