Atlantic Mackerel (raw)

86
Общая информация
Воды на 100 г | 63.55 g |
Белков на 100г | 18.6 g |
Сахара (всего) на 100г | — |
Клетчатки на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Железа на 100г | 1.63 mg |
Натрия на 100г | 90 mg |
Меди на 100г | 73 mg |
Марганца на 100г | 15 mg |
Селена на 100г | 44.1 µg |
Холина на 100г | 65 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Бета-криптоксантина на 100г | — |
Ликопина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 205 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 858 kJ |
Углеводов на 100г | — |
Крахмала на 100г | — |
Содержание ртути | — |
Жиры
Жиров на 100г | 13.89 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 3.257 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 5.456 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 3.35 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Холестерина на 100г | 70 mg |
Минералы
Зольность на 100г | 1.35 g |
Фосфора на 100г | 217 mg |
Цинка на 100г | 0.63 mg |
Кальция на 100г | 12 mg |
Магния на 100г | 76 mg |
Калия на 100г | 314 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина A (IU) на 100г | 167 IU |
Витамина C на 100г | 0.4 mg |
Тиамин | 176 mg |
Рибофлавин | 312 mg |
Ниацин | 9.08 mg |
Пантотеновая кислота | 856 mg |
Витамина B6 на 100г | 399 mg |
Фолаты | 1 µg |
Фолиевая кислота | — |
Витамина B12 на 100г | 8.71 µg |
Витамина A (RAE) на 100г | 50 µg |
Ретинола на 100г | 50 µg |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 1.52 mg |
Витамина Е (добавленного) на 100 г | — |
Витамина D2 и D3 на 100г | 16.1 µg |
Витамина D на 100г | 643 IU |
Витамина K на 100г | 5 µg |
Антиоксиданты
Глицитеина на 100г | — |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Бетаина на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Аминокислоты
Триптофана на 100г | 208 g |
Треонина на 100г | 815 g |
Изолейцина на 100г | 857 g |
Лейцина на 100г | 1.512 g |
Лизина на 100г | 1.708 g |
Метионина на 100г | 551 g |
Цистина на 100г | 199 g |
Фенилаланина на 100г | 726 g |
Тирозина на 100г | 628 g |
Валина на 100г | 958 g |
Аргинина на 100г | 1.113 g |
Гистидина на 100г | 548 g |
Аланина на 100г | 1.125 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 1.905 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 2.777 g |
Глицина на 100г | 893 g |
Пролина на 100г | 658 g |
Серина на 100г | 759 g |
Прочее
Альфа-каротина на 100г | — |