Atlantic Salmon (raw)

86
Общая информация
Воды на 100 г | 64.89 g |
Белков на 100г | 20.42 g |
Сахара (всего) на 100г | — |
Клетчатки на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Железа на 100г | 0.34 mg |
Натрия на 100г | 59 mg |
Меди на 100г | 45 mg |
Марганца на 100г | 11 mg |
Селена на 100г | 24 µg |
Холина на 100г | 78.5 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Бета-криптоксантина на 100г | — |
Ликопина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 208 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 871 kJ |
Углеводов на 100г | — |
Крахмала на 100г | — |
Содержание ртути | 0.05 ppm |
Жиры
Жиров на 100г | 13.42 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 3.05 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 3.77 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 3.886 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Холестерина на 100г | 55 mg |
Минералы
Зольность на 100г | 1.13 g |
Фосфора на 100г | 240 mg |
Цинка на 100г | 0.36 mg |
Кальция на 100г | 9 mg |
Магния на 100г | 27 mg |
Калия на 100г | 363 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина A (IU) на 100г | 193 IU |
Витамина C на 100г | 3.9 mg |
Тиамин | 207 mg |
Рибофлавин | 155 mg |
Ниацин | 8.672 mg |
Пантотеновая кислота | 1.547 mg |
Витамина B6 на 100г | 636 mg |
Фолаты | 26 µg |
Фолиевая кислота | — |
Витамина B12 на 100г | 3.23 µg |
Витамина A (RAE) на 100г | 58 µg |
Ретинола на 100г | 58 µg |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 3.55 mg |
Витамина Е (добавленного) на 100 г | — |
Витамина D2 и D3 на 100г | 11 µg |
Витамина D на 100г | 441 IU |
Витамина K на 100г | 0.5 µg |
Антиоксиданты
Глицитеина на 100г | — |
Бета-токоферола на 100г | 1 mg |
Гамма-токоферола на 100г | 0.3 mg |
Дельта-токоферола на 100г | 5 mg |
Бетаина на 100г | 3 mg |
Генистеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Аминокислоты
Триптофана на 100г | 209 g |
Треонина на 100г | 860 g |
Изолейцина на 100г | 968 g |
Лейцина на 100г | 1.615 g |
Лизина на 100г | 1.87 g |
Метионина на 100г | 626 g |
Цистина на 100г | 219 g |
Фенилаланина на 100г | 845 g |
Тирозина на 100г | 759 g |
Валина на 100г | 1.107 g |
Аргинина на 100г | 1.221 g |
Гистидина на 100г | 549 g |
Аланина на 100г | 1.271 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.025 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 2.83 g |
Глицина на 100г | 960 g |
Пролина на 100г | 721 g |
Серина на 100г | 896 g |
Прочее
Альфа-каротина на 100г | — |