Chum Salmon (canned, salted, drained, with bones)

79
Общая информация
Воды на 100 г | 70.77 g |
Белков на 100г | 21.43 g |
Сахара (всего) на 100г | — |
Клетчатки на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Железа на 100г | 0.7 mg |
Натрия на 100г | 391 mg |
Меди на 100г | 100 mg |
Марганца на 100г | 20 mg |
Селена на 100г | 43.3 µg |
Холина на 100г | 85 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Бета-криптоксантина на 100г | — |
Ликопина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 141 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 590 kJ |
Углеводов на 100г | — |
Крахмала на 100г | — |
Содержание ртути | — |
Жиры
Жиров на 100г | 5.5 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 1.486 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 1.919 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 1.517 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Холестерина на 100г | 39 mg |
Минералы
Зольность на 100г | 2.47 g |
Фосфора на 100г | 354 mg |
Цинка на 100г | 1 mg |
Кальция на 100г | 249 mg |
Магния на 100г | 30 mg |
Калия на 100г | 300 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина A (IU) на 100г | 60 IU |
Витамина C на 100г | — |
Тиамин | 20 mg |
Рибофлавин | 160 mg |
Ниацин | 7 mg |
Пантотеновая кислота | 560 mg |
Витамина B6 на 100г | 380 mg |
Фолаты | 20 µg |
Фолиевая кислота | — |
Витамина B12 на 100г | 4.4 µg |
Витамина A (RAE) на 100г | 18 µg |
Ретинола на 100г | 18 µg |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 1.6 mg |
Витамина Е (добавленного) на 100 г | — |
Витамина D2 и D3 на 100г | 9.6 µg |
Витамина D на 100г | 386 IU |
Витамина K на 100г | 0.1 µg |
Антиоксиданты
Глицитеина на 100г | — |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Бетаина на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Аминокислоты
Триптофана на 100г | 240 g |
Треонина на 100г | 940 g |
Изолейцина на 100г | 988 g |
Лейцина на 100г | 1.742 g |
Лизина на 100г | 1.968 g |
Метионина на 100г | 634 g |
Цистина на 100г | 230 g |
Фенилаланина на 100г | 837 g |
Тирозина на 100г | 724 g |
Валина на 100г | 1.104 g |
Аргинина на 100г | 1.282 g |
Гистидина на 100г | 631 g |
Аланина на 100г | 1.296 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.195 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.199 g |
Глицина на 100г | 1.029 g |
Пролина на 100г | 758 g |
Серина на 100г | 874 g |
Прочее
Альфа-каротина на 100г | — |