Eastern Oyster (canned)

75
Общая информация
Воды на 100 г | 85.14 g |
Белков на 100г | 7.06 g |
Сахара (всего) на 100г | — |
Клетчатки на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Железа на 100г | 6.7 mg |
Натрия на 100г | 112 mg |
Меди на 100г | 4.461 mg |
Марганца на 100г | 450 mg |
Селена на 100г | 35.8 µg |
Холина на 100г | 81 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Бета-криптоксантина на 100г | — |
Ликопина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 68 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 287 kJ |
Углеводов на 100г | 3.91 g |
Крахмала на 100г | — |
Содержание ртути | — |
Жиры
Жиров на 100г | 2.47 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 631 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 250 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 739 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Холестерина на 100г | 55 mg |
Минералы
Зольность на 100г | 1.42 g |
Фосфора на 100г | 139 mg |
Цинка на 100г | 90.95 mg |
Кальция на 100г | 45 mg |
Магния на 100г | 54 mg |
Калия на 100г | 229 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина A (IU) на 100г | 300 IU |
Витамина C на 100г | 5 mg |
Тиамин | 150 mg |
Рибофлавин | 166 mg |
Ниацин | 1.244 mg |
Пантотеновая кислота | 180 mg |
Витамина B6 на 100г | 95 mg |
Фолаты | 9 µg |
Фолиевая кислота | — |
Витамина B12 на 100г | 19.13 µg |
Витамина A (RAE) на 100г | 90 µg |
Ретинола на 100г | 90 µg |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.85 mg |
Витамина Е (добавленного) на 100 г | — |
Витамина D2 и D3 на 100г | — |
Витамина D на 100г | 1 IU |
Витамина K на 100г | 0.1 µg |
Антиоксиданты
Глицитеина на 100г | — |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Бетаина на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Аминокислоты
Триптофана на 100г | 79 g |
Треонина на 100г | 304 g |
Изолейцина на 100г | 307 g |
Лейцина на 100г | 497 g |
Лизина на 100г | 528 g |
Метионина на 100г | 159 g |
Цистина на 100г | 93 g |
Фенилаланина на 100г | 253 g |
Тирозина на 100г | 226 g |
Валина на 100г | 308 g |
Аргинина на 100г | 515 g |
Гистидина на 100г | 136 g |
Аланина на 100г | 427 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 681 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 961 g |
Глицина на 100г | 442 g |
Пролина на 100г | 288 g |
Серина на 100г | 316 g |
Прочее
Альфа-каротина на 100г | — |