Florida Pompano (raw)

81
Общая информация
Воды на 100 г | 71.12 g |
Белков на 100г | 18.48 g |
Сахара (всего) на 100г | — |
Клетчатки на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Железа на 100г | 0.6 mg |
Натрия на 100г | 65 mg |
Меди на 100г | 38 mg |
Марганца на 100г | 13 mg |
Селена на 100г | 36.5 µg |
Холина на 100г | 51.5 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Бета-криптоксантина на 100г | — |
Ликопина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 164 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 686 kJ |
Углеводов на 100г | — |
Крахмала на 100г | — |
Содержание ртути | — |
Жиры
Жиров на 100г | 9.47 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 3.509 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 2.586 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 1.137 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Холестерина на 100г | 50 mg |
Минералы
Зольность на 100г | 1.1 g |
Фосфора на 100г | 195 mg |
Цинка на 100г | 0.72 mg |
Кальция на 100г | 22 mg |
Магния на 100г | 27 mg |
Калия на 100г | 381 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина A (IU) на 100г | 132 IU |
Витамина C на 100г | — |
Тиамин | 560 mg |
Рибофлавин | 120 mg |
Ниацин | 3 mg |
Пантотеновая кислота | 750 mg |
Витамина B6 на 100г | 200 mg |
Фолаты | 15 µg |
Фолиевая кислота | — |
Витамина B12 на 100г | 1.3 µg |
Витамина A (RAE) на 100г | 40 µg |
Ретинола на 100г | 40 µg |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.18 mg |
Витамина Е (добавленного) на 100 г | — |
Витамина D2 и D3 на 100г | 11 µg |
Витамина D на 100г | 439 IU |
Витамина K на 100г | 0.1 µg |
Антиоксиданты
Глицитеина на 100г | — |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Бетаина на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Аминокислоты
Триптофана на 100г | 207 g |
Треонина на 100г | 810 g |
Изолейцина на 100г | 851 g |
Лейцина на 100г | 1.502 g |
Лизина на 100г | 1.697 g |
Метионина на 100г | 547 g |
Цистина на 100г | 198 g |
Фенилаланина на 100г | 721 g |
Тирозина на 100г | 624 g |
Валина на 100г | 952 g |
Аргинина на 100г | 1.106 g |
Гистидина на 100г | 544 g |
Аланина на 100г | 1.117 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 1.892 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 2.758 g |
Глицина на 100г | 887 g |
Пролина на 100г | 653 g |
Серина на 100г | 754 g |
Прочее
Альфа-каротина на 100г | — |