Asus ROG Ally

64
Производительность
Скорость центрального процессора | 26.4 GHz |
Флопс | 8.6 TFLOPS |
Оперативная память | 16 GB |
Тактовая частота ГП | 1500 MHz |
Поддерживает трассировку лучей | Нет |
Пропускная способность ввода-вывода | — |
Версии GDDR памяти | — |
Это NVMe SSD | Да |
Пропускная способность памяти | — |
Возможность подключения к внешнему приводу | Да |
Образцы штриховки | 768 |
Количество вычислительных блоков | 12 |
Блоки визуализации ROPs | 32 |
Использует многопоточность | Да |
Частота обновления | 120 Hz |
Версия памяти DDR | 5 |
Скорость оперативной памяти | 6400 MHz |
Общая информация
Тип | portable |
Разрешение при выводе | 4k |
Разрешение экрана | 1080p |
Жесткий диск может быть заменен | Да |
Имеет встроенный блок питания | Да |
Емкость аккумулятора | — |
Тип дисплея | ips |
Встроенная память | 512 GB |
Нет ограничений по региону | Да |
Толщина | 21 mm |
Ширина | 280 mm |
Высота | 111 mm |
Объем | 652.68 cm³ |
Имеет оптический дисковод | Нет |
Вес | 608 g |
Яркость | 500 nits |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Подключение
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_6e |
Имеет DLNA | Да |
USB разъемы | 1 |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | — |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Поддерживают связь между портативными и домашним устройствами | Нет |
Версия USB | — |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Порты RJ45 | — |
Функции
Количество игр | — |
Количество эксклюзивных игр | — |
Имеет голосовые команды | Нет |
Обратная совместимость | Нет |
Плотность пикселей | 315 ppi |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да |
Поддерживает быстрое обновление | Нет |
Поддерживает голосовой чат Discord | Да |
Поддерживает 3D звук | Нет |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Нет |
Поддерживает виртуальную реальность VR | Нет |
Имеет 4K Blu-ray драйв | Нет |
Размер экрана | 7 " |
Количество каналов выхода звука | 1 |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет возможность оптического отслеживания | Нет |
Имеет автостереоскопический экран | Нет |
Имеет второй экран | Нет |
Может проигрывать диски Blu-ray | Нет |
Имеет два сенсора | Нет |
Доступ к высоким показателям и достижениям | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Поддерживает 3D | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Контроллеры
Количество контроллеров | 1 |
Имеет адаптивные триггеры | Нет |
Может быть использовано с контролем обнаружения движения | Нет |
Имеет беспроводной контроль | Нет |
Количество аналоговых джойстиков | 2 |
Имеет встроенную сенсорную панель | Нет |
Имеет двойное усиление обратной связи | Нет |
Контроллер | — |
Количество кнопок | 19 |
Прочее
Есть Dolby Atmos | Да |