Aya Neo 2021 Pro

48
$ 634 или 44 760 ₽
Производительность
Скорость центрального процессора | — |
Флопс | — |
Оперативная память | 16 GB |
Тактовая частота ГП | — |
Поддерживает трассировку лучей | Нет |
Пропускная способность ввода-вывода | — |
Версии GDDR памяти | — |
Это NVMe SSD | Да |
Пропускная способность памяти | — |
Возможность подключения к внешнему приводу | Да |
Образцы штриховки | — |
Количество вычислительных блоков | — |
Блоки визуализации ROPs | — |
Использует многопоточность | Нет |
Частота обновления | 60 Hz |
Версия памяти DDR | 4 |
Скорость оперативной памяти | 4266 MHz |
Общая информация
Тип | portable |
Разрешение при выводе | — |
Разрешение экрана | 720p |
Жесткий диск может быть заменен | Да |
Имеет встроенный блок питания | Да |
Емкость аккумулятора | 4100 mAh |
Тип дисплея | lcd |
Встроенная память | 1024 GB |
Нет ограничений по региону | Нет |
Толщина | 20 mm |
Ширина | 255 mm |
Высота | 106 mm |
Объем | 540.6 cm³ |
Имеет оптический дисковод | Нет |
Вес | 648 g |
Яркость | 500 nits |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Подключение
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_6 |
Имеет DLNA | Нет |
USB разъемы | 3 |
Имеет HDMI выход | Нет |
Версия HDMI | — |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Поддерживают связь между портативными и домашним устройствами | Нет |
Версия USB | 3.2 |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Порты RJ45 | — |
Функции
Количество игр | — |
Количество эксклюзивных игр | — |
Имеет голосовые команды | Нет |
Обратная совместимость | Нет |
Плотность пикселей | 215 ppi |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да |
Поддерживает быстрое обновление | Да |
Поддерживает голосовой чат Discord | Да |
Поддерживает 3D звук | Нет |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Нет |
Поддерживает виртуальную реальность VR | Нет |
Имеет 4K Blu-ray драйв | Нет |
Размер экрана | 7 " |
Количество каналов выхода звука | 2 |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет возможность оптического отслеживания | Нет |
Имеет автостереоскопический экран | Нет |
Имеет второй экран | Нет |
Может проигрывать диски Blu-ray | Нет |
Имеет два сенсора | Нет |
Доступ к высоким показателям и достижениям | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Поддерживает 3D | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Нет |
Имеет блокировку от детей | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Контроллеры
Количество контроллеров | 2 |
Имеет адаптивные триггеры | Нет |
Может быть использовано с контролем обнаружения движения | Нет |
Имеет беспроводной контроль | Нет |
Количество аналоговых джойстиков | 2 |
Имеет встроенную сенсорную панель | Нет |
Имеет двойное усиление обратной связи | Нет |
Контроллер | — |
Количество кнопок | 22 |