Microsoft Xbox One

55
Производительность
Скорость центрального процессора | 14 GHz |
Флопс | 1.31 TFLOPS |
Оперативная память | 8 GB |
Тактовая частота ГП | 853 MHz |
Поддерживает трассировку лучей | Нет |
Пропускная способность ввода-вывода | — |
Версии GDDR памяти | gddr3 |
Это NVMe SSD | Нет |
Пропускная способность памяти | 68.3 GB/s |
Возможность подключения к внешнему приводу | Да |
Образцы штриховки | 768 |
Количество вычислительных блоков | 12 |
Блоки визуализации ROPs | 16 |
Использует многопоточность | Нет |
Частота обновления | 60 Hz |
Версия памяти DDR | 3 |
Скорость оперативной памяти | 2133 MHz |
Общая информация
Тип | home |
Разрешение при выводе | 4k |
Разрешение экрана | — |
Жесткий диск может быть заменен | Да |
Имеет встроенный блок питания | Нет |
Емкость аккумулятора | — |
Тип дисплея | — |
Встроенная память | 500 GB |
Нет ограничений по региону | Да |
Толщина | 263 mm |
Ширина | 343 mm |
Высота | 74 mm |
Объем | 6675.466 cm³ |
Имеет оптический дисковод | Да |
Вес | 3500 g |
Яркость | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Подключение
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Имеет DLNA | Да |
USB разъемы | 3 |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | hdmi_1_4 |
Версия Bluetooth | — |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Поддерживают связь между портативными и домашним устройствами | Да |
Версия USB | 3 |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Порты RJ45 | 1 |
Функции
Количество игр | 2945 |
Количество эксклюзивных игр | 12 |
Имеет голосовые команды | Да |
Обратная совместимость | Да |
Плотность пикселей | — |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да |
Поддерживает быстрое обновление | Да |
Поддерживает голосовой чат Discord | Нет |
Поддерживает 3D звук | Нет |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Нет |
Поддерживает виртуальную реальность VR | Нет |
Имеет 4K Blu-ray драйв | Нет |
Размер экрана | — |
Количество каналов выхода звука | 7.1 |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет возможность оптического отслеживания | Да |
Имеет автостереоскопический экран | Нет |
Имеет второй экран | Нет |
Может проигрывать диски Blu-ray | Да |
Имеет два сенсора | Нет |
Доступ к высоким показателям и достижениям | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Поддерживает 3D | Да |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Контроллеры
Количество контроллеров | 8 |
Имеет адаптивные триггеры | Нет |
Может быть использовано с контролем обнаружения движения | Нет |
Имеет беспроводной контроль | Да |
Количество аналоговых джойстиков | 2 |
Имеет встроенную сенсорную панель | Нет |
Имеет двойное усиление обратной связи | Да |
Контроллер | 280 g |
Количество кнопок | 14 |