Sony PlayStation 3 Super Slim 250GB

44
Производительность
Скорость центрального процессора | 3.2 GHz |
Флопс | 1.8 TFLOPS |
Оперативная память | 0.25 GB |
Тактовая частота ГП | 550 MHz |
Поддерживает трассировку лучей | Нет |
Пропускная способность ввода-вывода | — |
Версии GDDR памяти | gddr3 |
Это NVMe SSD | Нет |
Пропускная способность памяти | — |
Возможность подключения к внешнему приводу | Да |
Образцы штриховки | — |
Количество вычислительных блоков | — |
Блоки визуализации ROPs | — |
Использует многопоточность | Нет |
Частота обновления | — |
Версия памяти DDR | — |
Скорость оперативной памяти | 1400 MHz |
Общая информация
Тип | home |
Разрешение при выводе | 1080p |
Разрешение экрана | — |
Жесткий диск может быть заменен | Да |
Имеет встроенный блок питания | Нет |
Емкость аккумулятора | — |
Тип дисплея | — |
Встроенная память | 250 GB |
Нет ограничений по региону | Нет |
Толщина | 230 mm |
Ширина | 290 mm |
Высота | 60 mm |
Объем | 4002 cm³ |
Имеет оптический дисковод | Да |
Вес | 2100 g |
Яркость | — |
Максимальная рабочая температура | 75 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Подключение
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Имеет DLNA | Да |
USB разъемы | 2 |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | hdmi_1_3 |
Версия Bluetooth | 2 |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Поддерживают связь между портативными и домашним устройствами | Да |
Версия USB | 2 |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Порты RJ45 | 1 |
Функции
Количество игр | 772 |
Количество эксклюзивных игр | 8 |
Имеет голосовые команды | Нет |
Обратная совместимость | Нет |
Плотность пикселей | — |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Нет |
Поддерживает быстрое обновление | Нет |
Поддерживает голосовой чат Discord | Нет |
Поддерживает 3D звук | Нет |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Нет |
Поддерживает виртуальную реальность VR | Нет |
Имеет 4K Blu-ray драйв | Нет |
Размер экрана | — |
Количество каналов выхода звука | 5.1 |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет возможность оптического отслеживания | Да |
Имеет автостереоскопический экран | Нет |
Имеет второй экран | Нет |
Может проигрывать диски Blu-ray | Да |
Имеет два сенсора | Нет |
Доступ к высоким показателям и достижениям | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Поддерживает 3D | Да |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Нет |
Имеет блокировку от детей | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Контроллеры
Количество контроллеров | 4 |
Имеет адаптивные триггеры | Нет |
Может быть использовано с контролем обнаружения движения | Да |
Имеет беспроводной контроль | Да |
Количество аналоговых джойстиков | 2 |
Имеет встроенную сенсорную панель | Нет |
Имеет двойное усиление обратной связи | Да |
Контроллер | 192 g |
Количество кнопок | 14 |