Valve Steam Deck 512GB

55
$ 634 или 44 760 ₽
Производительность
Скорость центрального процессора | 14 GHz |
Флопс | 1.6 TFLOPS |
Оперативная память | 16 GB |
Тактовая частота ГП | 1600 MHz |
Поддерживает трассировку лучей | Нет |
Пропускная способность ввода-вывода | — |
Версии GDDR памяти | — |
Это NVMe SSD | Да |
Пропускная способность памяти | 88 GB/s |
Возможность подключения к внешнему приводу | Да |
Образцы штриховки | 512 |
Количество вычислительных блоков | 8 |
Блоки визуализации ROPs | 8 |
Использует многопоточность | Да |
Частота обновления | 60 Hz |
Версия памяти DDR | 5 |
Скорость оперативной памяти | — |
Общая информация
Тип | portable |
Разрешение при выводе | 4k |
Разрешение экрана | 720p |
Жесткий диск может быть заменен | Да |
Имеет встроенный блок питания | Да |
Емкость аккумулятора | 5200 mAh |
Тип дисплея | lcd |
Встроенная память | 512 GB |
Нет ограничений по региону | Да |
Толщина | 49 mm |
Ширина | 298 mm |
Высота | 117 mm |
Объем | 1708.434 cm³ |
Имеет оптический дисковод | Нет |
Вес | 669 g |
Яркость | 400 nits |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Подключение
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет DLNA | Нет |
USB разъемы | 1 |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | hdmi_2_0 |
Версия Bluetooth | 5 |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Поддерживают связь между портативными и домашним устройствами | Нет |
Версия USB | 3.2 |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Порты RJ45 | — |
Функции
Количество игр | — |
Количество эксклюзивных игр | — |
Имеет голосовые команды | Нет |
Обратная совместимость | Нет |
Плотность пикселей | 215 ppi |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да |
Поддерживает быстрое обновление | Да |
Поддерживает голосовой чат Discord | Нет |
Поддерживает 3D звук | Нет |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Нет |
Поддерживает виртуальную реальность VR | Нет |
Имеет 4K Blu-ray драйв | Нет |
Размер экрана | 7 " |
Количество каналов выхода звука | 2 |
Имеет сенсорный экран | Да |
Имеет возможность оптического отслеживания | Нет |
Имеет автостереоскопический экран | Нет |
Имеет второй экран | Да |
Может проигрывать диски Blu-ray | Нет |
Имеет два сенсора | Нет |
Доступ к высоким показателям и достижениям | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Поддерживает 3D | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Контроллеры
Количество контроллеров | 1 |
Имеет адаптивные триггеры | Нет |
Может быть использовано с контролем обнаружения движения | Нет |
Имеет беспроводной контроль | Нет |
Количество аналоговых джойстиков | 2 |
Имеет встроенную сенсорную панель | Да |
Имеет двойное усиление обратной связи | Нет |
Контроллер | — |
Количество кнопок | 18 |