Valve Steam Machine

44
Производительность
Скорость центрального процессора | 12.8 GHz |
Флопс | 3.97 TFLOPS |
Оперативная память | 3 GB |
Тактовая частота ГП | 863 MHz |
Поддерживает трассировку лучей | Нет |
Пропускная способность ввода-вывода | — |
Версии GDDR памяти | — |
Это NVMe SSD | Нет |
Пропускная способность памяти | 288.4 GB/s |
Возможность подключения к внешнему приводу | Да |
Образцы штриховки | 2304 |
Количество вычислительных блоков | — |
Блоки визуализации ROPs | 48 |
Использует многопоточность | Нет |
Частота обновления | — |
Версия памяти DDR | — |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz |
Общая информация
Тип | home |
Разрешение при выводе | — |
Разрешение экрана | — |
Жесткий диск может быть заменен | Да |
Имеет встроенный блок питания | Да |
Емкость аккумулятора | — |
Тип дисплея | — |
Встроенная память | 1000 GB |
Нет ограничений по региону | Да |
Толщина | 305 mm |
Ширина | 315 mm |
Высота | 74 mm |
Объем | 7109.55 cm³ |
Имеет оптический дисковод | Нет |
Вес | — |
Яркость | — |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Подключение
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет DLNA | Нет |
USB разъемы | 8 |
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | — |
Версия Bluetooth | — |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Поддерживают связь между портативными и домашним устройствами | Нет |
Версия USB | 3 |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Порты RJ45 | — |
Функции
Количество игр | 447 |
Количество эксклюзивных игр | — |
Имеет голосовые команды | Нет |
Обратная совместимость | Нет |
Плотность пикселей | — |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да |
Поддерживает быстрое обновление | Нет |
Поддерживает голосовой чат Discord | Нет |
Поддерживает 3D звук | Нет |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Нет |
Поддерживает виртуальную реальность VR | Нет |
Имеет 4K Blu-ray драйв | Нет |
Размер экрана | — |
Количество каналов выхода звука | — |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Имеет возможность оптического отслеживания | Нет |
Имеет автостереоскопический экран | Нет |
Имеет второй экран | Нет |
Может проигрывать диски Blu-ray | Нет |
Имеет два сенсора | Нет |
Доступ к высоким показателям и достижениям | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Поддерживает 3D | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Нет |
Имеет блокировку от детей | Нет |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Контроллеры
Количество контроллеров | — |
Имеет адаптивные триггеры | Нет |
Может быть использовано с контролем обнаружения движения | Нет |
Имеет беспроводной контроль | Нет |
Количество аналоговых джойстиков | 2 |
Имеет встроенную сенсорную панель | Да |
Имеет двойное усиление обратной связи | Да |
Контроллер | — |
Количество кнопок | 16 |