Samsung Galaxy Book 2

52
Дизайн
Тип | detachable |
Вес | 794 g |
Использует безвентиляторный дизайн | Нет |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да |
Гарантийный период | — |
Объем | 437.874 cm³ |
Ширина | 200.4 mm |
Высота | 287.5 mm |
Толщина | 7.6 mm |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
Дисплей
Размер экрана | 12 " |
Разрешение | 3110400 px |
Плотность пикселей | 216 ppi |
Тип дисплея | oled_amoled |
Имеет сенсорный экран | Да |
Яркость | — |
Частота обновления | — |
Коэффициент контрастности | — |
Имеет антибликовое покрытие | Нет |
Поддержка мониторов | — |
Уровень чёрного | — |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_3 |
Производительность
Оперативная память | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 1866 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Нет |
Встроенная память | 128 GB |
Скорость центрального процессора | 23.68 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 |
VRAM | — |
Это NVMe SSD | Нет |
Тактовая частота ГП | 700 MHz |
Использует многопоточность | Да |
Максимальный объем памяти | 8 GB |
Версия памяти DDR | — |
Скорость турбо тактовой частоты | — |
Турбо ГПУ | — |
Слоты памяти | — |
Версия PCI Express (PCIe) | — |
Объем хранилища на жестком диске | — |
Пропускная способность памяти | — |
Размер полупроводников | 10 nm |
Объем хранилища SSD | — |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Геометки
Geekbench 5 результат (многоядерный) | — |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | — |
Результат PassMark | — |
Результат PassMark (одиночный) | — |
Результат Cinebench R20 (многоядерный) | — |
Результат Cinebench R20 (одноядерный) | — |
Подключение
Порты USB 3.2 Gen 2 (USB-C) | — |
Порты USB 3.2 Gen 2 (USB-A) | — |
Порты USB 4 20Gbps | — |
Порты USB 4 40Gbps | — |
Порты Thunderbolt 3 | — |
Порты Thunderbolt 4 | — |
Порты USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | — |
Порты USB 3.2 Gen 1 (USB-A) | — |
Имеет HDMI выход | Нет |
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Порты USB 3.0 | — |
USB разъемы | 2 |
Порты Thunderbolt | — |
Порты RJ45 | — |
HDMI разъемы | — |
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | — |
Скорость загрузки | 1200 MBits/s |
Порты USB 2.0 | — |
Скорость загрузки | 150 MBits/s |
Имеет AirPlay | Нет |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Имеет разъем VGA | Нет |
Батарея
Срок службы батареи | 20 h |
Время зарядки | — |
Емкость аккумулятора | 6120 mAh |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Нет |
Имеет блок питания MagSafe | Нет |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 5 MP |
Есть Dolby Atmos | Нет |
Стилус включен | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Количество микрофонов | 1 |
Использует 3D распознавание лица | Нет |
Видео запись (основная камера) | 64800 fps |
Имеет голосовые команды | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Есть выходящий порт S/PDIF | Нет |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Мегапиксели (основная камера) | 8 MP |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет оптический дисковод | Нет |
Прочее
Имеет аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Имеет инфракрасный датчик | Нет |
Имеет сотовый модуль | Нет |
Имеет интегрированную графику | Да |
Поддерживает код устраения ошибок памяти | Нет |
Максимальная пропускная способность памяти | 29.87 GB/s |
Каналы памяти | 4 |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenCL | 2 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Версия VFP | 4 |
Имеет NX бит | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Биты, передающиеся за то же время | 128 |
Интерфейс ширина | 3 |
Имеет AES | Да |
Версия USB | 3.1 |
Имеет встроенный проектор | Нет |
Имеет сканер радужной оболочки глаза | Нет |
Имеет фронтальную светодиодную вспышку | Нет |
Имеет функцию интервальной съемки | Нет |
Имеет подстветку для видео | Нет |
Оптический зум | — |
Имеет режим серийной фотосъемки | Нет |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 512 GB |
Имеет чувствительность к наклону | Нет |
Сим-карты | 1_sim |
Имеет барометр | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Имеет NFC | Нет |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Нет |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Нет |
Имеет ручную выдержку | Нет |
Имеет ручной фокус | Нет |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Нет |
Имеет сенсорный автофокус | Нет |
Имеет возможности 3D фото/видео съемки | Нет |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет сапфировое стекло дисплея | Нет |
Имеет дисплей на основе электронной бумаги | Нет |
Поддержка ANT+ | Нет |
Поддерживает Ethernet | Нет |
Имеет специальные медиа кнопки | Нет |
Имеет радио | Нет |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Нет |
Может создавать панорамы | Нет |
Имеет ручной баланс белого | Нет |
Имеет ручную ISO | Нет |
Имеет ручную экспозицию | Нет |
Имеет вспышку | Нет |
Имеет сенсор обратной подсветки | Нет |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Имеет беспроводную зарядку | Нет |
Имеет 3D экран | Нет |