Black Beans

58
Общая информация
Белков на 100г | 21.6 g |
Клетчатки на 100г | 15.5 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1425 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.366 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.123 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 0.61 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 341 kcal |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 11.02 g |
Холина на 100г | 66.4 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | 15.4 mg |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | 18.5 mg |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | 10.6 mg |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 1.42 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 20 |
Углеводов на 100г | 62.36 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 2.12 g |
Минералы
Калия на 100г | 1483 mg |
Меди на 100г | 0.841 mg |
Кальция на 100г | 123 mg |
Железа на 100г | 5.02 mg |
Магния на 100г | 171 mg |
Фосфора на 100г | 352 mg |
Цинка на 100г | 3.65 mg |
Марганца на 100г | 1.06 mg |
Селена на 100г | 3.2 µg |
Зольность на 100г | 3.6 g |
Натрия на 100г | 5 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.286 mg |
Ниацин | 1.955 mg |
Рибофлавин | 0.193 mg |
Пантотеновая кислота | 0.899 mg |
Фолаты | 444 µg |
Тиамин | 0.9 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | 17 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.21 mg |
Витамина K на 100г | 5.6 µg |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 0.954 g |
Лейцина на 100г | 1.725 g |
Лизина на 100г | 1.483 g |
Метионина на 100г | 0.325 g |
Аргинина на 100г | 1.337 g |
Треонина на 100г | 0.909 g |
Триптофана на 100г | 0.256 g |
Гистидина на 100г | 0.601 g |
Цистина на 100г | 0.235 g |
Фенилаланина на 100г | 1.168 g |
Тирозина на 100г | 0.608 g |
Валина на 100г | 1.13 g |
Аланина на 100г | 0.905 g |
Глицина на 100г | 0.843 g |
Пролина на 100г | 0.916 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.613 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.294 g |
Серина на 100г | 1.175 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | 0.01 mg |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |