Black Turtle Beans

56
Общая информация
Белков на 100г | 21.25 g |
Клетчатки на 100г | 15.5 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1418 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.232 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.078 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 0.387 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 339 kcal |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 11 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 0.9 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | — |
Углеводов на 100г | 63.25 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 2.12 g |
Минералы
Калия на 100г | 1500 mg |
Меди на 100г | 1 mg |
Кальция на 100г | 160 mg |
Железа на 100г | 8.7 mg |
Магния на 100г | 160 mg |
Фосфора на 100г | 440 mg |
Цинка на 100г | 2.2 mg |
Марганца на 100г | 1 mg |
Селена на 100г | 3.2 µg |
Зольность на 100г | 3.6 g |
Натрия на 100г | 9 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.286 mg |
Ниацин | 1.955 mg |
Рибофлавин | 0.193 mg |
Пантотеновая кислота | 0.899 mg |
Фолаты | 444 µg |
Тиамин | 0.9 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | 17 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.21 mg |
Витамина K на 100г | 5.6 µg |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 0.938 g |
Лейцина на 100г | 1.697 g |
Лизина на 100г | 1.459 g |
Метионина на 100г | 0.32 g |
Аргинина на 100г | 1.316 g |
Треонина на 100г | 0.894 g |
Триптофана на 100г | 0.252 g |
Гистидина на 100г | 0.592 g |
Цистина на 100г | 0.231 g |
Фенилаланина на 100г | 1.149 g |
Тирозина на 100г | 0.598 g |
Валина на 100г | 1.112 g |
Аланина на 100г | 0.891 g |
Глицина на 100г | 0.83 g |
Пролина на 100г | 0.901 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.57 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.24 g |
Серина на 100г | 1.156 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |