Catjang Cowpeas

64
Общая информация
Белков на 100г | 23.85 g |
Клетчатки на 100г | 10.7 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1435 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.542 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.173 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 0.889 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 343 kcal |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 11.05 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 2.07 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | — |
Углеводов на 100г | 59.64 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Минералы
Калия на 100г | 1375 mg |
Меди на 100г | 1.059 mg |
Кальция на 100г | 85 mg |
Железа на 100г | 9.95 mg |
Магния на 100г | 333 mg |
Фосфора на 100г | 438 mg |
Цинка на 100г | 6.11 mg |
Марганца на 100г | 1.544 mg |
Селена на 100г | 9.1 µg |
Зольность на 100г | 3.39 g |
Натрия на 100г | 58 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | 1.5 mg |
Витамина B6 на 100г | 0.361 mg |
Ниацин | 2.795 mg |
Рибофлавин | 0.17 mg |
Пантотеновая кислота | 1.511 mg |
Фолаты | 639 µg |
Тиамин | 0.68 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | 2 µg |
Витамина A (IU) на 100г | 33 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 0.969 g |
Лейцина на 100г | 1.828 g |
Лизина на 100г | 1.614 g |
Метионина на 100г | 0.34 g |
Аргинина на 100г | 1.652 g |
Треонина на 100г | 0.908 g |
Триптофана на 100г | 0.294 g |
Гистидина на 100г | 0.74 g |
Цистина на 100г | 0.263 g |
Фенилаланина на 100г | 1.393 g |
Тирозина на 100г | 0.771 g |
Валина на 100г | 1.137 g |
Аланина на 100г | 1.088 g |
Глицина на 100г | 0.985 g |
Пролина на 100г | 1.072 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.881 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 4.518 g |
Серина на 100г | 1.194 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |