Green Peas

57
Общая информация
Белков на 100г | 23.82 g |
Клетчатки на 100г | 25.5 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1472 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.161 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.242 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 0.495 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 352 kcal |
Генистеина на 100г | 0.11 mg |
Куместрола на 100г | 0.81 mg |
Воды на 100 г | 8.62 g |
Холина на 100г | 95.5 mg |
Бета-каротина на 100г | 89 µg |
Фитостеролов на 100г | 135 mg |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 1.16 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 48 |
Углеводов на 100г | 63.74 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 8 g |
Минералы
Калия на 100г | 823 mg |
Меди на 100г | 0.815 mg |
Кальция на 100г | 37 mg |
Железа на 100г | 4.82 mg |
Магния на 100г | 49 mg |
Фосфора на 100г | 321 mg |
Цинка на 100г | 3.55 mg |
Марганца на 100г | 1.22 mg |
Селена на 100г | 4.1 µg |
Зольность на 100г | 2.66 g |
Натрия на 100г | 15 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | 1.8 mg |
Витамина B6 на 100г | 0.174 mg |
Ниацин | 2.889 mg |
Рибофлавин | 0.215 mg |
Пантотеновая кислота | 1.758 mg |
Фолаты | 274 µg |
Тиамин | 0.726 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | 7 µg |
Витамина A (IU) на 100г | 149 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.09 mg |
Витамина K на 100г | 14.5 µg |
Гамма-токоферола на 100г | 2.09 mg |
Дельта-токоферола на 100г | 0.09 mg |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 1.014 g |
Лейцина на 100г | 1.76 g |
Лизина на 100г | 1.772 g |
Метионина на 100г | 0.251 g |
Аргинина на 100г | 2.188 g |
Треонина на 100г | 0.872 g |
Триптофана на 100г | 0.275 g |
Гистидина на 100г | 0.597 g |
Цистина на 100г | 0.373 g |
Фенилаланина на 100г | 1.132 g |
Тирозина на 100г | 0.711 g |
Валина на 100г | 1.159 g |
Аланина на 100г | 1.08 g |
Глицина на 100г | 1.092 g |
Пролина на 100г | 1.014 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.896 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 4.196 g |
Серина на 100г | 1.08 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | 0.32 mg |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |