Kidney Beans

61
Общая информация
Белков на 100г | 23.58 g |
Клетчатки на 100г | 24.9 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1393 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.12 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.064 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 0.457 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 333 kcal |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 11.75 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | 127 mg |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 0.83 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 24 |
Углеводов на 100г | 60.01 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 2.23 g |
Минералы
Калия на 100г | 1406 mg |
Меди на 100г | 0.958 mg |
Кальция на 100г | 143 mg |
Железа на 100г | 8.2 mg |
Магния на 100г | 140 mg |
Фосфора на 100г | 407 mg |
Цинка на 100г | 2.79 mg |
Марганца на 100г | 1.021 mg |
Селена на 100г | 3.2 µg |
Зольность на 100г | 3.83 g |
Натрия на 100г | 24 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | 4.5 mg |
Витамина B6 на 100г | 0.397 mg |
Ниацин | 2.06 mg |
Рибофлавин | 0.219 mg |
Пантотеновая кислота | 0.78 mg |
Фолаты | 394 µg |
Тиамин | 0.529 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | — |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.22 mg |
Витамина K на 100г | 19 µg |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 1.041 g |
Лейцина на 100г | 1.882 g |
Лизина на 100г | 1.618 g |
Метионина на 100г | 0.355 g |
Аргинина на 100г | 1.46 g |
Треонина на 100г | 0.992 g |
Триптофана на 100г | 0.279 g |
Гистидина на 100г | 0.656 g |
Цистина на 100г | 0.256 g |
Фенилаланина на 100г | 1.275 g |
Тирозина на 100г | 0.664 g |
Валина на 100г | 1.233 g |
Аланина на 100г | 0.988 g |
Глицина на 100г | 0.92 g |
Пролина на 100г | 1 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.852 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.595 g |
Серина на 100г | 1.282 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |