Lima Beans (Large)

59
Общая информация
Белков на 100г | 21.46 g |
Клетчатки на 100г | 19 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1414 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.161 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.062 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 0.309 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 338 kcal |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | 0.14 mg |
Воды на 100 г | 10.17 g |
Холина на 100г | 96.7 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 0.69 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 46 |
Углеводов на 100г | 63.38 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 8.5 g |
Минералы
Калия на 100г | 1724 mg |
Меди на 100г | 0.74 mg |
Кальция на 100г | 81 mg |
Железа на 100г | 7.51 mg |
Магния на 100г | 224 mg |
Фосфора на 100г | 385 mg |
Цинка на 100г | 2.83 mg |
Марганца на 100г | 1.672 mg |
Селена на 100г | 7.2 µg |
Зольность на 100г | 4.3 g |
Натрия на 100г | 18 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.512 mg |
Ниацин | 1.537 mg |
Рибофлавин | 0.202 mg |
Пантотеновая кислота | 1.355 mg |
Фолаты | 395 µg |
Тиамин | 0.507 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | — |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.72 mg |
Витамина K на 100г | 6 µg |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 1.129 g |
Лейцина на 100г | 1.85 g |
Лизина на 100г | 1.438 g |
Метионина на 100г | 0.271 g |
Аргинина на 100г | 1.315 g |
Треонина на 100г | 0.927 g |
Триптофана на 100г | 0.254 g |
Гистидина на 100г | 0.656 g |
Цистина на 100г | 0.237 g |
Фенилаланина на 100г | 1.236 g |
Тирозина на 100г | 0.759 g |
Валина на 100г | 1.291 g |
Аланина на 100г | 1.095 g |
Глицина на 100г | 0.906 g |
Пролина на 100г | 0.975 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.767 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.038 g |
Серина на 100г | 1.428 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | 0.32 mg |
Даидзеина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |