Mungo Beans

57
Общая информация
Белков на 100г | 25.21 g |
Клетчатки на 100г | 18.3 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1427 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.114 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.085 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 1.071 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 341 kcal |
Генистеина на 100г | 0.01 mg |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 10.8 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 1.64 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 31 |
Углеводов на 100г | 58.99 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Минералы
Калия на 100г | 983 mg |
Меди на 100г | 0.981 mg |
Кальция на 100г | 138 mg |
Железа на 100г | 7.57 mg |
Магния на 100г | 267 mg |
Фосфора на 100г | 379 mg |
Цинка на 100г | 3.35 mg |
Марганца на 100г | 1.527 mg |
Селена на 100г | 8.2 µg |
Зольность на 100г | 3.36 g |
Натрия на 100г | 38 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.281 mg |
Ниацин | 1.447 mg |
Рибофлавин | 0.254 mg |
Пантотеновая кислота | 0.906 mg |
Фолаты | 216 µg |
Тиамин | 0.273 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | 1 µg |
Витамина A (IU) на 100г | 23 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 1.287 g |
Лейцина на 100г | 2.089 g |
Лизина на 100г | 1.674 g |
Метионина на 100г | 0.367 g |
Аргинина на 100г | 1.642 g |
Треонина на 100г | 0.875 g |
Триптофана на 100г | 0.263 g |
Гистидина на 100г | 0.706 g |
Цистина на 100г | 0.234 g |
Фенилаланина на 100г | 1.473 g |
Тирозина на 100г | 0.783 g |
Валина на 100г | 1.416 g |
Аланина на 100г | 1.077 g |
Глицина на 100г | 1.053 g |
Пролина на 100г | 1.166 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.948 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 4.126 g |
Серина на 100г | 1.327 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | 0.01 mg |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |