Spanish Peanuts

65
Общая информация
Белков на 100г | 26.15 g |
Клетчатки на 100г | 9.5 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 2386 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 7.098 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 22.325 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 17.238 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 570 kcal |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 6.39 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 49.6 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 13 |
Углеводов на 100г | 15.83 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Минералы
Калия на 100г | 744 mg |
Меди на 100г | 0.9 mg |
Кальция на 100г | 106 mg |
Железа на 100г | 3.91 mg |
Магния на 100г | 188 mg |
Фосфора на 100г | 388 mg |
Цинка на 100г | 2.12 mg |
Марганца на 100г | 2.64 mg |
Селена на 100г | 7.2 µg |
Зольность на 100г | 2.03 g |
Натрия на 100г | 22 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.348 mg |
Ниацин | 15.925 mg |
Рибофлавин | 0.135 mg |
Пантотеновая кислота | 1.769 mg |
Фолаты | 240 µg |
Тиамин | 0.675 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | — |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 0.92 g |
Лейцина на 100г | 1.696 g |
Лизина на 100г | 0.939 g |
Метионина на 100г | 0.321 g |
Аргинина на 100г | 3.128 g |
Треонина на 100г | 0.896 g |
Триптофана на 100г | 0.254 g |
Гистидина на 100г | 0.661 g |
Цистина на 100г | 0.335 g |
Фенилаланина на 100г | 1.356 g |
Тирозина на 100г | 1.063 g |
Валина на 100г | 1.097 g |
Аланина на 100г | 1.039 g |
Глицина на 100г | 1.576 g |
Пролина на 100г | 1.154 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 3.19 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 5.465 g |
Серина на 100г | 1.289 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |