Valencia Peanuts

61
Общая информация
Белков на 100г | 25.09 g |
Клетчатки на 100г | 8.7 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 2385 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 7.329 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 21.414 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 16.5 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 570 kcal |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 4.26 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 47.58 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 13 |
Углеводов на 100г | 20.91 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Минералы
Калия на 100г | 332 mg |
Меди на 100г | 1.171 mg |
Кальция на 100г | 62 mg |
Железа на 100г | 2.09 mg |
Магния на 100г | 184 mg |
Фосфора на 100г | 336 mg |
Цинка на 100г | 3.34 mg |
Марганца на 100г | 1.98 mg |
Селена на 100г | 7.3 µg |
Зольность на 100г | 2.17 g |
Натрия на 100г | 1 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.34 mg |
Ниацин | 12.875 mg |
Рибофлавин | 0.3 mg |
Пантотеновая кислота | 1.809 mg |
Фолаты | 246 µg |
Тиамин | 0.639 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | — |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 0.882 g |
Лейцина на 100г | 1.627 g |
Лизина на 100г | 0.901 g |
Метионина на 100г | 0.308 g |
Аргинина на 100г | 3.001 g |
Треонина на 100г | 0.859 g |
Триптофана на 100г | 0.244 g |
Гистидина на 100г | 0.634 g |
Цистина на 100г | 0.322 g |
Фенилаланина на 100г | 1.3 g |
Тирозина на 100г | 1.02 g |
Валина на 100г | 1.052 g |
Аланина на 100г | 0.997 g |
Глицина на 100г | 1.512 g |
Пролина на 100г | 1.107 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 3.06 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 5.243 g |
Серина на 100г | 1.236 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |