White Beans (Large)

59
Общая информация
Белков на 100г | 23.36 g |
Клетчатки на 100г | 15.2 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1393 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.219 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.074 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 0.364 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 333 kcal |
Генистеина на 100г | 0.01 mg |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 11.32 g |
Холина на 100г | 66.2 mg |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 0.85 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 35 |
Углеводов на 100г | 60.27 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | 2.11 g |
Минералы
Калия на 100г | 1795 mg |
Меди на 100г | 0.984 mg |
Кальция на 100г | 240 mg |
Железа на 100г | 10.44 mg |
Магния на 100г | 190 mg |
Фосфора на 100г | 301 mg |
Цинка на 100г | 3.67 mg |
Марганца на 100г | 1.796 mg |
Селена на 100г | 12.8 µg |
Зольность на 100г | 4.2 g |
Натрия на 100г | 16 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.318 mg |
Ниацин | 0.479 mg |
Рибофлавин | 0.146 mg |
Пантотеновая кислота | 0.732 mg |
Фолаты | 388 µg |
Тиамин | 0.437 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | — |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | 0.21 mg |
Витамина K на 100г | 5.6 µg |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 1.031 g |
Лейцина на 100г | 1.865 g |
Лизина на 100г | 1.603 g |
Метионина на 100г | 0.351 g |
Аргинина на 100г | 1.446 g |
Треонина на 100г | 0.983 g |
Триптофана на 100г | 0.277 g |
Гистидина на 100г | 0.65 g |
Цистина на 100г | 0.254 g |
Фенилаланина на 100г | 1.263 g |
Тирозина на 100г | 0.658 g |
Валина на 100г | 1.222 g |
Аланина на 100г | 0.979 g |
Глицина на 100г | 0.912 g |
Пролина на 100г | 0.99 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.825 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.561 g |
Серина на 100г | 1.271 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | 0.01 mg |
Кемпферола 100г | 3.4 mg |
Кверцетина на 100г | — |