Yellow Beans

56
Общая информация
Белков на 100г | 22 g |
Клетчатки на 100г | 25.1 g |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 1443 kJ |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 0.671 g |
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.226 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 1.118 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 345 kcal |
Генистеина на 100г | 0.17 mg |
Куместрола на 100г | — |
Воды на 100 г | 11.1 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Фитостеролов на 100г | — |
Петунидина на 100г | — |
Цианидина на 100г | — |
Дельфинидина на 100г | — |
Пеларгонидина на 100г | — |
Мальвидина на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Жиров на 100г | 2.6 g |
Холестерина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | — |
Углеводов на 100г | 60.7 g |
Крахмала на 100г | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Галактозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Минералы
Калия на 100г | 1042 mg |
Меди на 100г | 0.639 mg |
Кальция на 100г | 166 mg |
Железа на 100г | 7.01 mg |
Магния на 100г | 222 mg |
Фосфора на 100г | 488 mg |
Цинка на 100г | 2.83 mg |
Марганца на 100г | 1.286 mg |
Селена на 100г | 12.8 µg |
Зольность на 100г | 3.6 g |
Натрия на 100г | 12 mg |
Фтора на 100г | — |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 0.442 mg |
Ниацин | 2.43 mg |
Рибофлавин | 0.33 mg |
Пантотеновая кислота | 0.734 mg |
Фолаты | 389 µg |
Тиамин | 0.69 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | — |
Витамина A (IU) на 100г | 6 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Аминокислоты
Изолейцина на 100г | 0.972 g |
Лейцина на 100г | 1.756 g |
Лизина на 100г | 1.51 g |
Метионина на 100г | 0.331 g |
Аргинина на 100г | 1.362 g |
Треонина на 100г | 0.926 g |
Триптофана на 100г | 0.26 g |
Гистидина на 100г | 0.612 g |
Цистина на 100г | 0.239 g |
Фенилаланина на 100г | 1.19 g |
Тирозина на 100г | 0.62 g |
Валина на 100г | 1.151 g |
Аланина на 100г | 0.922 g |
Глицина на 100г | 0.859 g |
Пролина на 100г | 0.933 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 2.661 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.355 g |
Серина на 100г | 1.197 g |
Бетаина на 100г | — |
Антиоксиданты
Формононетина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | 0.26 mg |
Глицитеина на 100г | — |
Кемпферола 100г | — |
Кверцетина на 100г | — |