College of Dentistry

64
Общая информация
Преподаватели | 45 |
Широко известные и наиболее цитируемые исследователи | — |
Сообщество выпускников | 20000 |
Средняя заработная плата | — |
Средний доход выпускников | — |
Уровень преступности в университетском городке | 0.65 % |
Программы по получению образования с двойной специализацией | — |
Выпускники, получившие работу в течение 3 месяцев | — |
Фонд | 2.83 $ billion |
Дополнительные мероприятия | 499 |
Языки | — |
Количество предпринимательских программ | — |
Количество программ | — |
Процент бюджета, потраченный на исследования | 12.36 % |
Сотрудники с ученой степенью | — |
Соотношение количества студентов на преподавателя | 11 :1 |
Студенческие объединения | 450 |
Год основания | 1865 |
Поступление
Количество поступивших | 14 % |
Количество заявок на поступление | 6134 |
Средний общий бал экзамена ACT | 29.5 |
Средний балл SAT, необходимый для поступления | 1350 |
Средняя оценка по чтению вступительного экзамена SAT | 665 |
Средняя оценка по математике вступительного экзамена SAT | 685 |
Средняя оценка по письму вступительного экзамена SAT | 685 |
Студенты по программе международного обмена студентов | 8660 |
Студенты, находящиеся в поездке по программе международного обмена студентов | 3799 |
Студенты, окончившие учебное заведение | 1800 |
Количество студентов | — |
Количество студентов, обучающихся на данный момент | 1800 |
Иностранные студенты, обучающиеся на данный момент | 17 % |
Проживание и развлечения
Размер университетского городка | 0.93 km² |
Вместимость общежития | 11000 null |
Библиотечный фонд | 13850000 |
Медицинские сооружения | 4 |
Имеется музей | Да |
Количество музеев | 1 |
Стоимость проживания и питания | 16622 $ |
Спортивные сооружения | 8 |
Есть университетские общежития | Да |
Награды
Позиция в рейтинге QS на основе академической репутации | 37 |
Позиция в QS рейтинге работодателей | 37 |
Количество математических наград | — |
Является членом Лиги Плюща Ivy League | Нет |
Выпускники - лауреаты Нобелевской премии | 12 |
Сотрудники - лауреаты Нобелевской премии | 24 |
Заявки на патенты | 824 |
Лауреаты Пулитцеровской премии Pulitzer Prize | 19 |
Лауреты Стипендия Родса | 3 |
Лауреаты премии Turing Award | 1 |
Оплата и Финансовая помощь
Средняя финансовая помощь | 223 $ million |
Уровень роста оплаты за обучение | 3.9 % |
Стоимость обучения в год | 62318 $ |
Стоимость обучения в год для иностранных студентов | 62318 $ |
Соотношение качества и цены | — |
Гранты в год на студента | 26000 $ |
Прочее
Количество университетов-партнеров | 18 |
Рейтинг Forbes | 56 |
Рейтинг U.S. News | 43 |
Рейтинг ARWU | 27 |
Лауреаты Премии Оскар Academy Awards | 31 |
Позиция в рейтинге ВУЗов "Times Higher Education" | 41 |