AOC AGON AG493UCX2 49"

84
$ 634 или 44 760 ₽
Дисплей
Тип дисплея | ips |
Время отклика | 1 ms |
Размер экрана | 48.8 " |
Разрешение | 7372800 px |
Плотность пикселей | 109 ppi |
Адаптивная синхронизация | freesync_premium_pro |
Имеет антиблик | Да |
Частота обновления | 165 Hz |
Максимальный горизонтальный угол обзора | 178 º |
Максимальный вертикальный угол обзора | 178 º |
Имеет матовую панель | Нет |
Имеет глянцевую панель | Нет |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Общая информация
Тип | curved |
Поддерживает полный наклон | Да |
Имеет поворотную подставку | Да |
Имеет крепление стандарта VESA | Да |
Высота | 369.4 mm |
Ширина | 1194.4 mm |
Толщина | 153.2 mm |
Вес | 1440 g |
Поддерживает режим портрета | Нет |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Объем | 67593.580352 cm³ |
Цвета
Яркость | 550 nits |
Есть возможность калибровки цвета | Да |
Цвета экрана | 16.7 m |
Битовая глубина | 8 -bit |
Коэффициент контрастности | 3000 :1 |
Покрытие Adobe RGB | 98 % |
Покрытие sRGB | 122 % |
Подключение
HDMI разъемы | 2 |
Поддерживает thunderbolt интерфейс | Нет |
Выходы DisplayPort | 2 |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет DVI разъем | Нет |
USB разъемы | 4 |
Версия USB | 3 |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия HDMI | hdmi_2_0 |
Поддерживает Ethernet | Нет |
Имеет Wi-Fi | Нет |
Версия Wi-Fi | — |
Версия Bluetooth | — |
Имеет AirPlay | Нет |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Имеет разъем VGA | Нет |
Питание
Энергопотребление в режиме работы | 68 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W |
Ежегодное энергопотребление | — |
Емкость аккумулятора | — |
Функции
Поддерживает PiP и PaP | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет встроенный smart TV | Нет |
Выходная аудио мощность | 10 W |
Имеет дистанционное управление | Да |
Поддерживает Dolby Digital | Нет |
Поддерживает Dolby Digital Plus | Нет |
Имеет DTS Surround | Нет |
Имеет датчик внешней освещенности. | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Прочее
Имеет HDMI выход | Да |
Диапазон регулировки высоты | 10 cm |
Имеет DLNA | Нет |
Аудио входы | — |
Имеет блокировку от детей | Нет |
Имеет 3D экран с очками | Нет |
Имеет таймер сна | Да |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Можно использовать на открытом воздухе | Нет |