Samsung CRG9 49"

86
Дисплей
Тип дисплея | led |
Время отклика | 4 ms |
Размер экрана | 49 " |
Разрешение | 7372800 px |
Плотность пикселей | 108 ppi |
Адаптивная синхронизация | freesync_premium_pro |
Имеет антиблик | Да |
Частота обновления | 120 Hz |
Максимальный горизонтальный угол обзора | 178 º |
Максимальный вертикальный угол обзора | 178 º |
Имеет матовую панель | Да |
Имеет глянцевую панель | Нет |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Общая информация
Тип | curved |
Поддерживает полный наклон | Да |
Имеет поворотную подставку | Да |
Имеет крепление стандарта VESA | Да |
Высота | 368 mm |
Ширина | 1198 mm |
Толщина | 193 mm |
Вес | 14605 g |
Поддерживает режим портрета | Да |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 10 °C |
Объем | 85086.752 cm³ |
Цвета
Яркость | 600 nits |
Есть возможность калибровки цвета | Да |
Цвета экрана | 1070 m |
Битовая глубина | 10 -bit |
Коэффициент контрастности | 3000 :1 |
Покрытие Adobe RGB | 92 % |
Покрытие sRGB | 125 % |
Подключение
HDMI разъемы | 1 |
Поддерживает thunderbolt интерфейс | Нет |
Выходы DisplayPort | 2 |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет DVI разъем | Нет |
USB разъемы | 4 |
Версия USB | — |
Имеет USB Type-C | Нет |
Версия HDMI | hdmi_2_0 |
Поддерживает Ethernet | Нет |
Имеет Wi-Fi | Нет |
Версия Wi-Fi | — |
Версия Bluetooth | — |
Имеет AirPlay | Нет |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Имеет разъем VGA | Нет |
Питание
Энергопотребление в режиме работы | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W |
Ежегодное энергопотребление | — |
Емкость аккумулятора | — |
Функции
Поддерживает PiP и PaP | Нет |
Имеет встроенные стерео динамики | Нет |
Имеет встроенный smart TV | Нет |
Выходная аудио мощность | — |
Имеет дистанционное управление | Нет |
Поддерживает Dolby Digital | Нет |
Поддерживает Dolby Digital Plus | Нет |
Имеет DTS Surround | Нет |
Имеет датчик внешней освещенности. | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Нет |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Прочее
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет SRS TheaterSound HD | Нет |
Поддерживает USB запись | Нет |
Поддерживает BFI | Нет |
Имеет DLNA | Нет |
Аудио входы | — |
Имеет блокировку от детей | Нет |
Имеет 3D экран с очками | Нет |
Имеет таймер сна | Нет |
Имеет 3D экран | Нет |
Имеет слот для карт памяти | Нет |