Black & Decker 10000 BTU Portable Air Conditioner (BPP10HWTB)

61
$ 634 или 44 760 ₽
Производительность
БТЕ охлаждения | 6000 BTU |
Воздушный поток в помещении | — |
Приблизительная площадь охлаждения | 41.8 m2 |
Энергоэффективность | — |
Уровень сезонной эффективности охлаждения | — |
Объем удаления влаги | — |
БТЕ нагревания | — |
Коэффициент полезного действия | — |
Энергопотребление в режиме работы | 1050 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Ежегодное энергопотребление | — |
Общая информация
Имеет высший рейтинг энергоэффективности | Нет |
Уровень акустического шума | 52 dB |
Слышимый шум (экономичный режим) | — |
Объем | 100781.4 cm³ |
Вес | 29890 g |
Высота | 690 mm |
Ширина | 436 mm |
Толщина | 335 mm |
Гарантийный период | 1 years |
Длина труб | — |
Функции
Работает с Alexa | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Да |
Имеет специальное приложение для смартфонов | Да |
В комплекте есть моющиеся фильтры | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет таймер сна | Нет |
Имеет запрограммированный таймер | Нет |