Delonghi Pinguino Care4Me (PACEX130CSTWIFI)

43
$ 634 или 44 760 ₽
Производительность
БТЕ охлаждения | 13000 BTU |
Воздушный поток в помещении | — |
Приблизительная площадь охлаждения | 24.3288 m2 |
Энергоэффективность | 2.6 |
Уровень сезонной эффективности охлаждения | — |
Объем удаления влаги | — |
БТЕ нагревания | — |
Коэффициент полезного действия | — |
Энергопотребление в режиме работы | 1300 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.8 W |
Ежегодное энергопотребление | — |
Общая информация
Имеет высший рейтинг энергоэффективности | Нет |
Уровень акустического шума | 65 dB |
Слышимый шум (экономичный режим) | — |
Объем | 139707.75 cm³ |
Вес | 32000 g |
Высота | 805 mm |
Ширина | 445 mm |
Толщина | 390 mm |
Гарантийный период | 1 years |
Длина труб | 1.2 m |
Функции
Работает с Alexa | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Имеет специальное приложение для смартфонов | Да |
В комплекте есть моющиеся фильтры | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет таймер сна | Нет |
Имеет запрограммированный таймер | Да |