Delonghi Pinguino (PACEL110ERFWIFI)

45
Производительность
БТЕ охлаждения | 11000 BTU |
Воздушный поток в помещении | — |
Приблизительная площадь охлаждения | 22.9577 m2 |
Энергоэффективность | 2.6 |
Уровень сезонной эффективности охлаждения | — |
Объем удаления влаги | — |
БТЕ нагревания | — |
Коэффициент полезного действия | — |
Энергопотребление в режиме работы | 1115 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.9 W |
Ежегодное энергопотребление | — |
Общая информация
Имеет высший рейтинг энергоэффективности | Да |
Уровень акустического шума | 64 dB |
Слышимый шум (экономичный режим) | — |
Объем | 138375 cm³ |
Вес | 33000 g |
Высота | 750 mm |
Ширина | 450 mm |
Толщина | 410 mm |
Гарантийный период | 1 years |
Длина труб | 1.2 m |
Функции
Работает с Alexa | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Имеет специальное приложение для смартфонов | Да |
В комплекте есть моющиеся фильтры | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет таймер сна | Да |
Имеет запрограммированный таймер | Да |