Midea 10000 BTU Portable Air Conditioner (MAP10S1CWT)

49
Производительность
БТЕ охлаждения | 10000 BTU |
Воздушный поток в помещении | — |
Приблизительная площадь охлаждения | 18.5 m2 |
Энергоэффективность | — |
Уровень сезонной эффективности охлаждения | — |
Объем удаления влаги | — |
БТЕ нагревания | — |
Коэффициент полезного действия | — |
Энергопотребление в режиме работы | 1130 W |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Ежегодное энергопотребление | — |
Общая информация
Имеет высший рейтинг энергоэффективности | Да |
Уровень акустического шума | — |
Слышимый шум (экономичный режим) | — |
Объем | 102831.96 cm³ |
Вес | 25945 g |
Высота | 718 mm |
Ширина | 434 mm |
Толщина | 330 mm |
Гарантийный период | 1 years |
Длина труб | — |
Функции
Работает с Alexa | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Siri/HomeKit | Нет |
Имеет специальное приложение для смартфонов | Да |
В комплекте есть моющиеся фильтры | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет таймер сна | Да |
Имеет запрограммированный таймер | Да |