Segway Navimow H1500E

97
Общая информация
Уровень акустического шума | 54 dB |
Имеет специальное приложение для смартфонов | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Слышимый шум (экономичный режим) | — |
Ограничительная проволока | — |
Есть Bluetooth | Нет |
больше ширина среза | 21 cm |
Электрическая | Да |
Высота | 264 mm |
больше рекомендуемая площадь | — |
Смартфон - пульт управления | Да |
Площадь газона | 1500 m² |
Толщина | 603 mm |
Объем | 74501.856 cm³ |
Гарантийный период | — |
Вес | 15900 g |
Ширина | 468 mm |
Функции
Имеет сенсор препятствий | Да |
Имеет датчик дождя | Да |
Может быть запрограммирован | Да |
Имеет функции защиты от кражи | Да |
Автоматический возврат на док-станцию | Да |
Работает с Alexa | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Есть дисплей | Да |
Есть датчик замерзания | Нет |
Имеет функцию мульчирования | Да |
Адаптируется к изменениям погоды | Да |
Работает во время дождя | Нет |
Производительность
Максимальный угол уклона | 45 % |
Время кошения | 180 m |
Соотношение высоты среза | — |
Количество установок высоты среза | — |
Максимальная высота среза | 60 mm |
Минимальная высота среза | 30 mm |
Скорость кошения | — |
Объем рабочей зоны | 200 m²/h |
Питание
Энергопотребление в режиме работы | — |
Время зарядки | 4 h |
Ежегодное энергопотребление | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Напряжение | — |
Мощность в ваттах | — |