Neato D10 Intelligent Robot Vacuum

81
$ 634 или 44 760 ₽
Общая информация
Имеет фильтр HEPA | Да |
Уровень акустического шума | 55 dB |
Слышимый шум (экономичный режим) | — |
Имеет фильтр от аллергии | Да |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Alexa | Да |
Вес | 3660 g |
Ширина | 322.9 mm |
Высота | 101.3 mm |
Толщина | 335.9 mm |
Объем | 10987.211743 cm³ |
Гарантийный период | 1 years |
Дизайн
Емкость мусорной корзины | 0.7 l |
Ширина щетки | — |
Есть дисплей | Нет |
Имеет две боковые щетки | Нет |
В комплекте есть моющиеся фильтры | Да |
Без мешка для сбора пыли | Да |
Автоматически регулируется высота | Нет |
Дает знать, когда заполнен | Нет |
Использует мешки для сбора пыли | Нет |
Мощность очистки
Скорость уборки | — |
Убирает все типы полов | Да |
Режимы уборки | 4 |
Протирает | Нет |
Имеет сенсор распознавания грязи | Нет |
Имеет электростатическую фильтрационную систему | Да |
Имеет УФ свет | Нет |
Питание
Емкость аккумулятора | 6200 mAh |
Время выполнения | 300 min |
Время зарядки | 4 h |
Энергопотребление в режиме работы | 50 W |
Имеет индикатор перегрева | Нет |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Автоматическое выключение | Да |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Функции
Может составлять карту интерьера | Да |
Поддерживает функцию ограничения зон | Да |
Смартфон - пульт управления | Да |
Имеет сенсор препятствий | Да |
Имеет функцию чистки проблемных участков | Да |
Самоочищающийся | Да |
Имеет функцию распознания коврового покрытия | Нет |
Не застряет | Да |
Поддерживает виртуальные барьеры | Да |
Есть построение маршрута | Да |
Имеет голосовые подсказки | Да |
Автоматический возврат на док-станцию | Да |
Имеет сенсор предотвращающий падение | Да |
Может быть запрограммирован | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет регулировку уровня воды | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | — |