Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus

78
$ 634 или 44 760 ₽
Общая информация
Имеет фильтр HEPA | Нет |
Уровень акустического шума | — |
Слышимый шум (экономичный режим) | — |
Имеет фильтр от аллергии | Нет |
Совместим с Google Assistant | Да |
Работает с Alexa | Да |
Вес | 3800 g |
Ширина | 350 mm |
Высота | 97 mm |
Толщина | 350 mm |
Объем | 11882.5 cm³ |
Гарантийный период | 2 years |
Дизайн
Емкость мусорной корзины | — |
Ширина щетки | — |
Есть дисплей | Нет |
Имеет две боковые щетки | Нет |
В комплекте есть моющиеся фильтры | Нет |
Без мешка для сбора пыли | Нет |
Автоматически регулируется высота | Да |
Дает знать, когда заполнен | Да |
Использует мешки для сбора пыли | Да |
Мощность очистки
Скорость уборки | — |
Убирает все типы полов | Да |
Режимы уборки | — |
Протирает | Да |
Имеет сенсор распознавания грязи | Нет |
Имеет электростатическую фильтрационную систему | Нет |
Имеет УФ свет | Нет |
Питание
Емкость аккумулятора | 5200 mAh |
Время выполнения | 120 min |
Время зарядки | — |
Энергопотребление в режиме работы | 55 W |
Имеет индикатор перегрева | Нет |
Имеет заменяемый аккумулятор | Нет |
Автоматическое выключение | Нет |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Функции
Может составлять карту интерьера | Да |
Поддерживает функцию ограничения зон | Да |
Смартфон - пульт управления | Да |
Имеет сенсор препятствий | Да |
Имеет функцию чистки проблемных участков | Да |
Самоочищающийся | Да |
Имеет функцию распознания коврового покрытия | Да |
Не застряет | Да |
Поддерживает виртуальные барьеры | Нет |
Есть построение маршрута | Да |
Имеет голосовые подсказки | Нет |
Автоматический возврат на док-станцию | Да |
Имеет сенсор предотвращающий падение | Да |
Может быть запрограммирован | Да |
Имеет дистанционное управление | Да |
Имеет регулировку уровня воды | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | — |