Breadfruit Seeds

32
Общая информация
Белков на 100г | 7.4 g |
Воды на 100 г | 56.27 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 191 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 799 kJ |
Клетчатки на 100г | 5.2 g |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Серина на 100г | 0.496 g |
Фитостеролов на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Формононетина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | 62 |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Лактозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Углеводов на 100г | 29.24 g |
Минералы
Железа на 100г | 3.67 mg |
Кальция на 100г | 36 mg |
Магния на 100г | 54 mg |
Фосфора на 100г | 175 mg |
Калия на 100г | 941 mg |
Натрия на 100г | 25 mg |
Цинка на 100г | 0.9 mg |
Меди на 100г | 1.148 mg |
Марганца на 100г | 0.142 mg |
Селена на 100г | — |
Зольность на 100г | 1.5 g |
Витамины
Витамина C на 100г | 6.6 mg |
Витамина B6 на 100г | 0.32 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | 13 µg |
Витамина A (IU) на 100г | 256 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Ниацин | 0.438 mg |
Рибофлавин | 0.301 mg |
Пантотеновая кислота | 0.877 mg |
Фолаты | 53 µg |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Тиамин | 0.482 mg |
Жиры
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 0.712 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 2.977 g |
Жиров на 100г | 5.59 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 1.509 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Аминокислоты
Лейцина на 100г | 0.563 g |
Гистидина на 100г | 0.207 g |
Изолейцина на 100г | 0.443 g |
Лизина на 100г | 0.57 g |
Метионина на 100г | 0.096 g |
Цистина на 100г | 0.116 g |
Фенилаланина на 100г | 0.797 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 1.036 g |
Тирозина на 100г | 0.544 g |
Валина на 100г | 0.535 g |
Аргинина на 100г | 0.494 g |
Треонина на 100г | 0.385 g |
Аланина на 100г | 0.336 g |
Глицина на 100г | 0.465 g |
Пролина на 100г | 0.369 g |
Триптофана на 100г | 0.123 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 0.817 g |