Safflower Seed Kernels (dried)

64
Общая информация
Белков на 100г | 16.18 g |
Воды на 100 г | 5.62 g |
Энергетическая ценность (ккал) на 100г | 517 kcal |
Энергетическая ценность (кДж) на 100г | 2163 kJ |
Клетчатки на 100г | — |
Холина на 100г | — |
Бета-каротина на 100г | — |
Лютеина и зеаксантина на 100г | — |
Серина на 100г | 0.812 g |
Фитостеролов на 100г | — |
Генистеина на 100г | — |
Куместрола на 100г | — |
Кампестерин на 100г | — |
Формононетина на 100г | — |
Глицитеина на 100г | — |
Даидзеина на 100г | — |
Сахар
Гликемический индекс (ГИ) | — |
Сахарозы на 100г | — |
Глюкозы на 100г | — |
Фруктозы на 100г | — |
Лактозы на 100г | — |
Мальтозы на 100г | — |
Сахара (всего) на 100г | — |
Углеводов на 100г | 34.29 g |
Минералы
Железа на 100г | 4.9 mg |
Кальция на 100г | 78 mg |
Магния на 100г | 353 mg |
Фосфора на 100г | 644 mg |
Калия на 100г | 687 mg |
Натрия на 100г | 3 mg |
Цинка на 100г | 5.05 mg |
Меди на 100г | 1.747 mg |
Марганца на 100г | 2.014 mg |
Селена на 100г | — |
Зольность на 100г | 5.47 g |
Витамины
Витамина C на 100г | — |
Витамина B6 на 100г | 1.17 mg |
Витамина A (RAE) на 100г | 3 µg |
Витамина A (IU) на 100г | 50 IU |
Витамина Е (альфа-токоферола) на 100г | — |
Витамина K на 100г | — |
Ниацин | 2.284 mg |
Рибофлавин | 0.415 mg |
Пантотеновая кислота | 4.03 mg |
Фолаты | 160 µg |
Бета-токоферола на 100г | — |
Гамма-токоферола на 100г | — |
Дельта-токоферола на 100г | — |
Тиамин | 1.163 mg |
Жиры
Мононенасыщенных жирных кислот на 100г | 4.848 g |
Полиненасыщенных жирных кислот на 100г | 28.223 g |
Жиров на 100г | 38.45 g |
Насыщенные жирные кислоты на 100 г | 3.682 g |
меньше трансжирных кислот на 100 г | — |
Аминокислоты
Лейцина на 100г | 1.154 g |
Гистидина на 100г | 0.452 g |
Изолейцина на 100г | 0.717 g |
Лизина на 100г | 0.534 g |
Метионина на 100г | 0.284 g |
Цистина на 100г | 0.311 g |
Фенилаланина на 100г | 0.806 g |
Глутаминовой кислоты на 100г | 3.699 g |
Тирозина на 100г | 0.531 g |
Валина на 100г | 1.025 g |
Аргинина на 100г | 1.749 g |
Треонина на 100г | 0.586 g |
Аланина на 100г | 0.772 g |
Глицина на 100г | 1.01 g |
Пролина на 100г | 0.726 g |
Триптофана на 100г | 0.183 g |
Аспарагиновой кислоты на 100г | 1.807 g |